Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Reinder Steenbeek | 15.30 |
Dames | Hilianne v/d Wal | 12.94 |
Junioren | Jorn de Vries | 16.15 |
Jongens | Jan Burghout | 15.15 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinder Steenbeek, IJlst | IJ | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 15.30 | ||
2 | Marcel Krist, Heerenveen | 14.36 | 13.97 | 0.00 | 14.36 | |||
3 | Jelte Hitzert, Wommels | WI | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 11.71 | ||
4 | Rudi Walta, Workum | HS | 14.26 | 13.51 | 14.26 | 0.00 | ||
5 | Wim v/d Meer, Workum | HS | 13.88 | 13.00 | 13.88 | 13.86 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 12.94 | 12.94 | 12.42 | 12.45 | ||
2 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 12.89 | 10.13 | 12.89 | 10.72 | ||
3 | Sybrich Vlas, Heeg | IJ | 12.76 | 12.76 | 10.32 | 0.00 | ||
4 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 12.48 | 11.52 | 12.48 (p.r.) | 11.75 | ||
5 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Tineke Boomsma, Burgum | BG | 11.99 | 10.85 | 11.99 | 11.97 | ||
7 | Jildou Postma, Winsum | WI | 11.73 | 0.00 | 11.73 | 10.26 | ||
8 | Amber Bethlehem, IJlst | IJ | 11.46 | 10.66 | 11.38 | 11.46 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marrit Hoekstra, IJlst | IJ | 11.85 | 10.49 | 11.85 (p.r.) | 11.15 | ||
2 | Geeske Tjalma, It Heidenskip | HS | 11.31 | 10.46 | 11.31 | 11.18 | ||
3 | Anje Bergsma, Drachten | WI | 11.18 | 10.98 | 11.18 | 10.00 | ||
4 | Geeske Bouma, It Heidenskip | HS | 11.16 | 0.00 | 11.16 | 0.00 | ||
5 | Idwerd v/d Meer, Workum | HS | 10.79 | 0.00 | 10.25 | 10.79 | ||
6 | Martha van Assen, Westergeest | BT | 10.71 | 10.37 | 10.71 | 10.02 | ||
7 | Marije v/d Berg, Rotsterhaule | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | Wietske van der Boon, Noardburgum | BG | 10.42 | 10.38 | 0.00 | 10.42 | ||
9 | Iris Bethlehem, IJlst | IJ | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 16.15 | 16.15 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Jacob Jacobi, Westhem | IJ | 16.10 | 15.92 (p.r.) | 14.18 | 16.10 (p.r.) | ||
3 | Mathijs Kloppenburg, Sebaldeburen | GR | 15.82 | 0.00 | 14.73 | 15.82 | ||
4 | Steven Hiemstra, Sneek | IJ | 15.81 | 15.81 | 12.98 | 0.00 | ||
5 | Evert Bakker, Parrega | HS | 15.11 | 14.37 | 14.28 | 15.11 | ||
6 | Alard Beerda, Burgum | BG | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 14.59 | ||
7 | Tristan Maher, Kommerzijl | GR | 14.37 | 0.00 | 14.37 | 13.87 | ||
8 | Eldert Wouda, Burgum | BG | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 12.90 | 0.00 | 12.90 | 0.00 | ||
10 | Peter den Hertog, Vegelinsoord | 11.39 | 0.00 | 11.39 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Burghout, Burgum | BT | 15.15 | 13.91 | 14.10 | 15.15 | ||
2 | Simon Zwart, Nieuwebrug | 14.68 | 14.68 | 13.41 | 0.00 | |||
3 | Tim Roskam, IJlst | IJ | 14.48 | 12.00 | 14.24 | 14.48 (p.r.) | ||
4 | Dirk Geerdink, Tytsjerk | BG | 14.17 | 12.35 | 14.17 (p.r.) | 14.13 | ||
5 | John Krist, Kootstertille | BG | 14.12 | 14.12 | 12.06 | 13.73 | ||
6 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 13.97 | 12.59 | 0.00 | 13.97 (p.r.) | ||
7 | Jeffrey Kalsbeek, Scharnegoutum | IJ | 13.77 | 12.50 | 13.77 | 13.56 | ||
8 | Gjalt Veenstra, Burgum | BG | 13.15 | 13.15 | 10.67 | 12.53 | ||
9 | Andries Jan van Maassen, Gerkesklooster | BT | 12.73 | 12.00 | 0.00 | 12.73 | ||
10 | Sybe Bergsma, IJmuiden | WI | 12.21 | 11.85 | 12.21 | 11.63 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijs Hiemstra, Sneek | IJ | 14.32 | 13.62 | 0.00 | 14.32 (p.r.) | ||
2 | René Braaksma, Niawier | BT | 14.04 | 11.63 | 0.00 | 14.04 (p.r.) | ||
3 | Tim Ebbing, Ouwsterhaule | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 12.61 | 0.00 | 12.18 | 12.61 | ||
5 | Stephan v/d Molen, Joure | 12.44 | 12.44 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | |||
6 | Tjipke v/d Veen, Gerkesklooster | BT | 12.37 | 12.37 | 12.04 | 0.00 | ||
7 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 11.35 | ||
9 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 10.08 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond