Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Marcel Krist | 15.65 |
Dames | Marieke Jelsma | 13.22 |
Junioren | Alard Beerda | 16.51 |
Jongens | Andries Jan van Maassen | 15.33 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Krist, Heerenveen | 15.65 | 15.65 | 13.74 | 0.00 | |||
2 | Jelte Hitzert, Wommels | WI | 15.45 | 14.21 | 15.45 | 0.00 | ||
3 | Klaas Lieuwes, Oudwoude | BT | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 14.49 | 13.59 | 14.49 | 12.62 | ||
5 | Rudi Walta, Workum | HS | 14.21 | 13.66 | 14.21 | 0.00 | ||
6 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 13.80 | 12.49 | 12.85 | 13.80 | ||
7 | Wim v/d Meer, Workum | HS | 13.72 | 13.17 | 13.72 | 0.00 | ||
8 | Johnny C. Rijpma, IJlst | IJ | 13.37 | 13.37 | 0.00 | 13.19 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sybrich Vlas, Heeg | IJ | 13.18 | 12.53 | 13.18 | 0.00 | ||
2 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 12.61 | 0.00 | 12.61 | 0.00 | ||
3 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 12.43 | 12.43 | 12.24 | 0.00 | ||
4 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 12.07 | 11.35 | 12.07 | 11.82 | ||
5 | Symke Wolters, Burgum | BG | 12.06 | 11.87 | 0.00 | 12.06 | ||
6 | Johanna de Boer, Oudwoude | BT | 11.90 | 11.10 | 0.00 | 11.90 | ||
7 | Amber Bethlehem, IJlst | IJ | 11.88 | 10.90 | 11.88 | 10.01 | ||
8 | Marrit Hoekstra, IJlst | IJ | 11.25 | 11.03 | 11.25 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marieke Jelsma, Burgum | BT | 13.22 | 13.22 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Geeske Tjalma, It Heidenskip | HS | 12.57 | 11.34 | 12.21 | 12.57 | ||
3 | Wietske van der Boon, Noardburgum | BG | 12.14 | 12.14 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Marije v/d Berg, Rotsterhaule | 11.65 | 9.89 | 10.96 | 11.65 | |||
5 | Idwerd v/d Meer, Workum | HS | 11.55 | 11.11 | 10.40 | 11.55 | ||
6 | Marieke Reinsma, Burgum | BG | 11.45 | 11.45 | 11.10 | 10.88 | ||
7 | Iris Bethlehem, IJlst | IJ | 11.15 | 9.86 | 0.00 | 11.15 | ||
8 | Anje Bergsma, Drachten | WI | 11.09 | 10.76 | 11.09 | 0.00 | ||
9 | Geeske Bouma, It Heidenskip | HS | 10.07 | 9.23 | 10.07 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alard Beerda, Burgum | BG | 16.51 | 14.44 | 14.42 | 16.51 (p.r.) | ||
2 | Jacob Jacobi, Westhem | IJ | 15.90 | 13.79 | 15.90 | 0.00 | ||
3 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 15.67 | 14.53 | 15.67 | 14.59 | ||
4 | Terry Gerlofsma, Winsum | WI | 15.57 | 12.34 | 15.57 | 0.00 | ||
5 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 14.87 | 14.87 | 14.59 | 14.46 | ||
6 | Evert Bakker, Parrega | HS | 14.40 | 14.40 | 14.14 | 14.25 | ||
7 | Sikke Jeeninga, Hemelum | HS | 14.04 | 12.83 | 14.03 (p.r.) | 14.04 (p.r.) | ||
8 | Tristan Maher, Kommerzijl | GR | 13.69 | 12.13 | 12.48 | 13.69 | ||
9 | Jos Beerda, Burgum | BG | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andries Jan van Maassen, Gerkesklooster | BT | 15.33 | 15.33 (p.r.) | 0.00 | 13.70 | ||
2 | Douwe Idzinga, Bakhuizen | HS | 15.08 | 13.06 | 15.08 | 0.00 | ||
3 | Jesse v/d Zee, Rijs | HS | 14.80 | 14.80 | 12.79 | 13.92 | ||
4 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 14.48 | 14.48 | 14.00 | 10.64 | ||
5 | John Krist, Kootstertille | BG | 14.38 | 12.28 | 14.38 | 14.08 | ||
6 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 14.33 | 0.00 | 14.33 | 14.13 | ||
7 | Jan Burghout, Burgum | BT | 14.24 | 14.24 | 11.58 | 0.00 | ||
8 | Tim Roskam, IJlst | IJ | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 13.18 | ||
9 | Dirk Geerdink, Tytsjerk | BG | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 13.57 | ||
10 | Jeffrey Kalsbeek, Scharnegoutum | IJ | 13.27 | 12.77 | 13.27 | 0.00 | ||
11 | Edze Tijsma, Veenwouden | BG | 13.13 | 12.79 | 12.04 | 13.13 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 14.72 (p.r.) | ||
2 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 14.34 | 10.77 | 14.34 (p.r.) | 0.00 | ||
3 | Haye Galama | BG | 14.08 | 12.85 | 14.08 | 12.48 | ||
4 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 13.85 | 13.85 | 12.64 | 0.00 | ||
5 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 12.95 | 0.00 | 12.75 | 12.95 | ||
6 | Sybe Bergsma, IJmuiden | WI | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 12.83 | ||
7 | René Braaksma, Niawier | BT | 12.21 | 0.00 | 9.77 | 12.21 | ||
8 | Gjalt Veenstra, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Tjipke v/d Veen, Gerkesklooster | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | Floris Folkertsma, Koudum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | Tim Ebbing, Ouwsterhaule | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond