Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 20.58 |
Dames | Dymphie Baas | 15.25 |
Junioren | Corné Spruit | 17.71 |
Jongens | Erwin Timmerarends | 15.31 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.58 | 0.00 | 20.58 | 0.00 | 0.00 | |
2 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 17.49 | 16.55 | 17.49 | 16.54 | 0.00 | |
3 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 17.38 | 17.24 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | |
4 | Erik Bos, Waarder | ZV | 17.01 | 16.52 | 17.01 | 12.77 | 15.32 | |
5 | Christiaan Spruit, Montfoort | LS | 16.38 | 0.00 | 14.29 | 16.38 | ||
6 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.08 | 0.00 | 16.08 | 13.30 | ||
7 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 14.26 | 0.00 | 14.26 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 16.69 | 15.49 | 15.29 | 16.69 | 0.00 | |
2 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 16.17 | 12.93 | 13.77 | 16.17 | ||
3 | Sebastiaan van Oort, Lopik | JV | 16.00 | 13.02 | 16.00 | 13.06 | ||
4 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 15.60 | 13.94 | 15.60 | 15.46 | ||
5 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 14.82 | 0.00 | 14.82 | 0.00 | ||
6 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.00 | 13.25 | 14.00 | 0.00 | ||
7 | Kenneth Broos, Linschoten | LS | 13.64 | 0.00 | 13.43 | 13.64 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 15.25 | 15.25 | 14.37 | 13.19 | 13.96 | |
2 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 13.07 | 0.00 | 12.76 | 13.07 | 12.81 | |
3 | Doriene de Vos-de Wit, Veenendaal | PD | 12.40 | 12.06 | 11.15 | 12.40 (p.r.) | 12.09 | |
4 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 12.28 | 11.59 | 12.28 | 11.89 | ||
5 | Cynthia Baars, Benschop | PD | 12.27 | 10.57 | 12.27 | 9.40 | ||
6 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | ||
7 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 11.76 | 11.76 | 11.75 | 10.88 | ||
8 | Fabienne Booij, Benschop | PD | 10.82 | 10.67 | 0.00 | 10.82 | ||
9 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 10.69 | 10.69 | 10.48 | 9.18 | ||
10 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corné Spruit, Woerden | LS | 17.71 | 15.96 | 17.71 | 17.54 | 14.48 | |
2 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 17.15 | 0.00 | 15.61 | 17.15 | 14.90 | |
3 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 15.95 | 15.81 | 15.95 | 0.00 | ||
4 | Dennis van Zelderen, Lopik | JV | 15.68 | 15.68 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | |
5 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 15.64 | 15.35 | 0.00 | 15.64 | 0.00 | |
6 | Rian Baas, Gouda | PD | 15.55 | 0.00 | 15.55 | 14.81 | ||
7 | Geert Pieter de Bruijn, Lopik | JV | 14.89 | 14.89 | 12.57 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Roskam, Oudewater | PD | 15.25 | 15.25 | 13.54 | 15.00 | ||
2 | Florus de With, Benschop | PD | 15.23 | 11.93 | 15.23 | 0.00 | ||
3 | Gijsbert de With, Polsbroek | PD | 14.83 | 13.97 | 14.83 | 12.78 | ||
4 | Wilco den Boer, Benschop | PD | 13.46 | 13.46 | 0.00 | 12.20 | ||
5 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 13.34 | 13.33 | 13.34 | 12.48 | ||
6 | Arno Baas, Oudewater | PD | 13.03 | 0.00 | 13.03 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 15.31 | 13.87 | 0.00 | 15.31 | 0.00 | |
2 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 15.25 | 13.07 | 14.14 | 15.25 | 12.87 | |
3 | Martijn Rietveld, Haastrecht | VL | 14.32 | 13.59 | 13.76 | 13.50 | 14.32 (p.r.) | |
4 | Bas van Ingen, Zegveld | ZV | 13.64 | 0.00 | 10.35 | 13.64 | ||
5 | Jens Vlasveld, IJsselstein | PD | 13.32 | 13.27 | 13.32 | 13.31 | ||
6 | Wessel Klok, Linschoten | LS | 13.28 | 13.23 | 12.86 | 13.28 | ||
7 | Dennis van Duin, Haastrecht | VL | 13.08 | 13.08 | 12.54 | 10.25 | ||
8 | Arieko Zwijnenburg, Benschop | PD | 12.32 | 11.75 | 12.32 | 12.29 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond