Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Robin Bikker | 14.01 |
Dames | Sofie Strien | 12.26 |
Junioren | Arie Jan van der Vlist | 14.74 |
Jongens | Laurens de Bruijn | 13.40 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 14.74 | 14.66 (p.r.) | 14.74 (p.r.) | 13.95 |
2 | Gustian Roskam, Oudewater | PD | 14.66 | 13.03 | 14.66 | 11.66 |
3 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 14.28 | 14.28 (p.r.) | 13.65 | 13.96 |
4 | Arie de Wit, Jaarsveld | JV | 14.07 | 13.55 | 13.28 | 14.07 (p.r.) |
5 | Robin Bikker, Lexmond | PD | 14.01 | 0.00 | 13.44 | 14.01 (p.r.) |
6 | Jordin Maton, Benschop | PD | 13.75 | 13.67 | 13.36 | 13.75 |
7 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 13.49 | 0.00 | 13.49 | 13.09 |
8 | Gerard Nap, Benschop | PD | 13.46 | 13.46 | 12.25 | 12.51 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Strien, Benschop | PD | 12.26 | 11.53 | 12.15 | 12.26 |
2 | Mirjam Oosterom, Linschoten | LS | 12.04 | 11.36 | 12.04 (p.r.) | 11.52 |
3 | Doriene de Vos-de Wit, Veenendaal | PD | 11.88 | 11.42 | 11.88 | 9.37 |
4 | Esther Stigter | JV | 11.74 | 11.61 (p.r.) | 11.23 | 11.74 (p.r.) |
5 | Willeke Schalij, Benschop | PD | 11.72 | 11.41 | 11.72 (p.r.) | 11.67 |
6 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 11.46 | 11.08 | 11.46 (p.r.) | 10.49 |
7 | Femke Reichgeld, Vlist | VL | 11.37 | 10.24 | 10.76 | 11.37 |
8 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 10.98 | 10.71 | 10.98 | 10.34 |
9 | Kelly van Schaik, Montfoort | LS | 9.87 | 0.00 | 9.87 | 9.79 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 13.40 | 11.63 | 13.40 | 11.17 |
2 | Stefan Baas, Oudewater | PD | 13.20 | 12.17 | 12.92 (p.r.) | 13.20 (p.r.) |
3 | Geert Brokking, Lopik | JV | 12.38 | 12.25 | 12.38 | 0.00 |
4 | Arieko Zwijnenburg, Benschop | PD | 12.33 | 12.33 | 0.00 | 0.00 |
5 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 12.17 | 11.93 | 12.17 | 0.00 |
6 | Danny Baas, Oudewater | PD | 12.00 | 12.00 | 9.72 | 0.00 |
7 | Ruben van Rooijen, Harmelen | PD | 11.95 | 11.95 | 11.88 | 0.00 |
8 | John Cluistra, Haastrecht | PD | 11.95 | 0.00 | 11.51 | 11.95 |
9 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 11.81 | 9.91 | 11.81 | 0.00 |
10 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 11.60 | 10.37 | 10.96 | 11.60 (p.r.) |
11 | Koen van der Vlist, Schoonhoven | VL | 11.06 | 11.04 | 11.06 | 9.14 |
12 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 9.17 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond