Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Gerlof Kooistra | 15.01 |
Dames | Sylvia v/d Hoek | 13.08 |
Junioren | Alwin Heida | 14.73 |
Jongens | Tjipke v/d Veen | 15.28 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerlof Kooistra, Kollumerzwaag | BT | 15.01 | 13.25 | 13.85 | 15.01 |
2 | Jelte Hitzert, Wommels | WI | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 14.91 |
3 | Wim v/d Meer, Workum | HS | 14.30 | 13.35 | 14.30 | 0.00 |
4 | Marcel Krist, Heerenveen | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 13.82 | |
5 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 13.68 | 12.84 | 13.68 | 12.84 |
6 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 12.43 | 12.40 | 11.46 | 12.43 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 10.49 |
2 | Amber Bethlehem, IJlst | IJ | 12.18 | 11.82 | 12.18 | 12.16 |
3 | Anje Bergsma, Drachten | WI | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ylva Bruggeman, Drogeham | BT | 12.21 | 0.00 | 12.21 | 11.65 |
2 | Renske Terwisscha van Scheltinga, Roodhuis | HS | 11.79 | 0.00 | 11.49 | 11.79 |
3 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 |
4 | Idwerd v/d Meer, Workum | HS | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 |
5 | Lolkje Abma, Heeg | IJ | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 0.00 |
6 | Geeske Bouma, It Heidenskip | HS | 10.17 | 0.00 | 10.17 | 0.00 |
7 | Wietske van der Boon, Noardburgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Geeske Tjalma, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 14.73 | 0.00 | 14.73 (p.r.) | 14.24 |
2 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 14.68 | 14.40 | 13.06 | 14.68 |
3 | Steven Hiemstra, Sneek | IJ | 14.24 | 14.24 | 14.12 | 13.37 |
4 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 14.17 | 14.08 | 0.00 | 14.17 |
5 | Simon Zwart, Nieuwebrug | 14.10 | 11.59 | 14.10 | 13.83 | |
6 | Edwin Dirks, Burgum | BG | 13.78 | 12.68 | 0.00 | 13.78 |
7 | Jeffrey Kalsbeek, Scharnegoutum | IJ | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 13.26 |
8 | Jaimé Ludema, Kommerzijl | GR | 13.31 | 12.11 | 12.92 | 13.31 (p.r.) |
9 | Tristan Maher, Kommerzijl | GR | 13.29 | 11.75 | 13.29 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjipke v/d Veen, Gerkesklooster | BT | 15.28 | 0.00 | 15.28 (p.r.) | 13.79 |
2 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 14.98 | 0.00 | 14.98 | 12.88 |
3 | Gjalt Veenstra, Burgum | BG | 14.51 | 14.51 (p.r.) | 0.00 | 13.46 |
4 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 13.97 | 13.97 (p.r.) | 0.00 | 13.45 |
5 | Stephan v/d Molen, Joure | 13.60 | 13.60 | 13.21 | 0.00 | |
6 | Gerrit Dijkstra, Gerkesklooster | BT | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 |
7 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 13.09 | 13.09 | 12.99 | 0.00 |
8 | Haye Galama | BG | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 12.97 |
9 | Jelke Wagenaar, Burgum | BG | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 11.23 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 13.35 | 11.71 | 13.35 | 0.00 |
2 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 12.82 | 11.29 | 0.00 | 12.82 |
3 | Jelle Zijlstra, Heeg | IJ | 12.71 | 12.71 | 11.07 | 11.82 |
4 | René Braaksma, Niawier | BT | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond