Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Marcel Krist | 15.01 |
Dames | Geeske Tjalma | 13.51 |
Junioren | Jacob Jacobi | 15.97 |
Jongens | Gerrit Dijkstra | 14.53 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Krist, Heerenveen | 15.01 | 0.00 | 14.98 | 15.01 | |
2 | Rudi Walta, Workum | HS | 14.99 | 13.87 | 11.90 | 14.99 |
3 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 14.29 | 11.76 | 14.18 | 14.29 |
4 | Gerlof Kooistra, Kollumerzwaag | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 13.44 | 12.32 | 13.44 (p.r.) | 12.72 |
2 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 |
3 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 12.69 | 12.69 (p.r.) | 12.09 | 0.00 |
4 | Lolkje Abma, Heeg | IJ | 12.47 | 12.03 | 12.47 (p.r.) | 0.00 |
5 | Marieke Jelsma, Burgum | BT | 12.29 | 10.00 | 11.64 | 12.29 |
6 | Idwerd v/d Meer, Workum | HS | 11.69 | 11.63 | 10.44 | 11.69 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geeske Tjalma, It Heidenskip | HS | 13.51 | 12.66 | 13.51 (p.r.) | 0.00 |
2 | Ylva Bruggeman, Drogeham | BT | 12.64 | 11.98 | 11.50 | 12.64 (p.r.) |
3 | Hedwig Folkertsma, Warkum | HS | 11.57 | 11.08 | 10.80 | 11.57 (p.r.) |
4 | Geeske Bouma, It Heidenskip | HS | 10.63 | 10.61 | 10.63 | 10.31 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Jacobi, Westhem | IJ | 15.97 | 13.69 | 13.86 | 15.97 |
2 | Jeffrey Kalsbeek, Scharnegoutum | IJ | 15.41 | 15.41 (p.r.) | 14.69 | 0.00 |
3 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 15.36 | 14.92 | 14.66 | 15.36 |
4 | Douwe Idzinga, Bakhuizen | HS | 15.36 | 0.00 | 15.36 (p.r.) | 14.60 |
5 | Terry Gerlofsma, Winsum | WI | 15.06 | 14.52 | 13.86 | 15.06 |
6 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 14.86 | 14.40 | 14.86 | 0.00 |
7 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 14.81 | 14.81 | 13.29 | 14.78 |
8 | Simon Zwart, Nieuwebrug | 14.75 | 12.81 | 11.60 | 14.75 | |
9 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 14.50 | 14.50 | 13.38 | 14.25 |
10 | Tim Roskam, IJlst | IJ | 14.28 | 14.28 | 13.55 | 0.00 |
11 | Dirk Geerdink, Tytsjerk | BG | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 11.36 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Dijkstra, Gerkesklooster | BT | 14.53 | 13.51 | 14.53 | 0.00 |
2 | Tjipke v/d Veen, Gerkesklooster | BT | 14.38 | 13.48 | 14.38 | 0.00 |
3 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 14.34 | 14.34 (p.r.) | 12.06 | 12.81 |
4 | Gjalt Veenstra, Burgum | BG | 14.32 | 14.32 | 9.49 | 0.00 |
5 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 14.16 | 14.16 | 10.84 | 0.00 |
6 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelle Zijlstra, Heeg | IJ | 13.87 | 12.65 | 13.87 | 13.00 |
2 | Timon Romme, Niehove | GR | 13.04 | 12.91 (p.r.) | 13.04 (p.r.) | 11.85 |
3 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 12.95 | 12.77 | 12.95 | 12.87 |
4 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 12.68 | 11.80 | 12.20 | 12.68 (p.r.) |
5 | René Braaksma, Niawier | BT | 12.67 | 12.67 | 11.75 | 10.74 |
6 | Auke Fokkema, Slappeterp | WI | 12.60 | 12.60 | 11.96 | 11.93 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond