Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jan Pieter den Boer | 12.84 |
Dames | Dorine van der Stok | 12.15 |
Junioren | Bram van den Berg | 14.75 |
Jongens | Nees de Bruijn | 12.83 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 14.75 | 12.85 | 13.95 | 14.75 |
2 | Jordin Maton, Benschop | PD | 13.12 | 12.28 | 13.05 | 13.12 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christiaan de With, Benschop | PD | 14.60 | 14.60 (p.r.) | 13.17 | 11.98 |
2 | Arie de Wit, Jaarsveld | JV | 13.60 | 12.48 | 13.48 | 13.60 |
3 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 12.99 | 12.61 | 12.99 | 12.81 |
4 | Jan Pieter den Boer, Benschop | PD | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 12.84 (p.r.) |
5 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 12.26 | 0.00 | 12.26 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 12.15 | 10.41 | 12.15 | 12.02 |
2 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 11.53 | 11.23 | 11.53 | 11.10 |
3 | Esther Stigter | JV | 11.41 | 10.57 | 10.62 | 11.41 |
4 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.41 | 10.41 | 10.23 | 11.41 |
5 | Willeke Schalij, Benschop | PD | 10.92 | 10.10 | 9.97 | 10.92 |
6 | Sofie Strien, Benschop | PD | 10.29 | 10.29 | 10.18 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 11.15 | 11.15 | 10.70 | 10.74 |
2 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 10.69 | 0.00 | 10.69 | 10.42 |
3 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 10.53 | 10.53 (p.r.) | 0.00 | 10.23 |
4 | Femke Reichgeld, Vlist | VL | 10.42 | 10.42 | 9.79 | 10.10 |
5 | Judith Mulder, Vlist | VL | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 10.31 |
6 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 10.23 (p.r.) |
7 | Michelle van Vuuren, Benschop | PD | 9.48 | 9.40 | 0.00 | 9.48 |
8 | Annelie Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 12.83 | 0.00 | 12.83 | 11.18 |
2 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 12.49 | 11.69 | 12.49 | 11.30 |
3 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 12.45 | 11.05 | 11.75 | 12.45 |
4 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 11.60 | 11.22 | 11.60 | 10.92 |
5 | Danny Baas, Oudewater | PD | 10.67 | 10.09 | 10.67 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 12.41 | 12.41 (p.r.) | 12.16 | 0.00 |
2 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 11.37 |
3 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 11.24 | 10.77 | 11.24 | 11.12 |
4 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 11.17 | 10.67 | 11.17 | 11.09 |
5 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 10.19 | 9.33 | 10.07 | 10.19 |
6 | Bertram Hutten, IJsselstein | PD | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 |
7 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 10.14 | 10.14 | 9.68 | 9.97 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond