Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jeugd | Reinier Overbeek | 9.16 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 9.16 | 8.60 | 8.89 (p.r.) | 9.16 (p.r.) | ||
2 | Casper Boom, Benschop | PD | 9.06 | 8.08 | 8.88 | 9.06 | ||
3 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 9.06 | 8.35 | 9.06 (p.r.) | 7.27 | ||
4 | Femke van Schaik, Benschop | PD | 8.54 | 7.13 | 7.77 | 8.54 (p.r.) | ||
5 | Sterre Meijerink, Woerden | LS | 8.52 | 7.26 | 8.07 (p.r.) | 8.52 (p.r.) | ||
6 | Fabiƫnne Overbeek, Benschop | PD | 8.39 | 7.31 | 7.56 | 8.39 | ||
7 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 8.00 | 7.27 | 8.00 | 7.30 | ||
8 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 7.71 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 8.23 | 0.00 | 8.23 (p.r.) | 8.08 | ||
2 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 8.01 | 8.01 | 0.00 | 7.73 | ||
3 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 7.99 | 6.60 | 7.55 | 7.99 | ||
4 | Jake van Dam, Lopik | JV | 7.54 | 7.10 | 7.54 | 0.00 | ||
5 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 7.39 | 7.39 (p.r.) | 6.36 | 0.00 | ||
6 | Iris Mulder, Vlist | VL | 6.96 | 6.96 | 6.67 | 6.63 | ||
7 | Marleen Vink, Lopik | JV | 6.75 | 6.37 | 6.75 | 6.24 | ||
8 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 7.28 | 6.78 (p.r.) | 7.28 (p.r.) | 7.14 | ||
2 | Dennis van Galen, Polsbroekerdam | PD | 7.28 | 7.10 (p.r.) | 6.33 | 7.28 (p.r.) | ||
3 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 7.27 | 7.20 (p.r.) | 7.27 (p.r.) | 6.89 | ||
4 | Ruben de Jong, Lopik | JV | 7.27 | 6.34 | 6.58 | 7.27 (p.r.) | ||
5 | Jessica Klever, Lopik | JV | 7.17 | 6.66 (p.r.) | 7.10 (p.r.) | 7.17 (p.r.) | ||
6 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 7.10 | 7.05 (p.r.) | 6.30 | 7.10 (p.r.) | ||
7 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 6.83 | 6.83 (p.r.) | 0.00 | 6.53 | ||
8 | Fardau Meijerink, Woerden | LS | 6.20 | 0.00 | 6.20 (p.r.) | 6.10 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond