Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Gerard Nap | 13.03 |
Dames | Kimberly Slootjes | 12.71 |
Junioren | Laurens de Bruijn | 14.97 |
Jongens | John Cluistra | 13.34 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 14.97 | 13.58 | 13.60 | 14.97 (p.r.) |
2 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 14.71 | 12.34 | 14.21 | 14.71 |
3 | Arie de Wit, Jaarsveld | JV | 14.41 | 0.00 | 14.41 | 14.40 |
4 | Arieko Zwijnenburg, Benschop | PD | 14.19 | 12.52 | 14.19 (p.r.) | 12.97 |
5 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 |
6 | Gerard Nap, Benschop | PD | 13.03 | 13.03 | 12.95 | 12.72 |
7 | Christiaan de With, Benschop | PD | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 12.15 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 12.71 | 12.63 | 11.76 | 12.71 |
2 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 12.22 |
3 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 12.05 | 11.52 | 11.76 | 12.05 |
4 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.44 | 10.43 | 10.84 | 11.44 |
5 | Sofie Strien, Benschop | PD | 11.40 | 10.93 | 11.40 | 11.17 |
6 | Esther Stigter | JV | 11.24 | 10.43 | 11.24 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 10.60 | 9.05 | 0.00 | 10.60 |
2 | Lieke van Schaik, Benschop | PD | 10.46 | 10.11 | 10.14 | 10.46 |
3 | Michelle van Vuuren, Benschop | PD | 10.20 | 9.24 | 0.00 | 10.20 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Cluistra, Haastrecht | PD | 13.34 | 11.21 | 12.37 | 13.34 |
2 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 13.19 | 12.85 | 12.81 | 13.19 |
3 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 13.11 | 12.90 (p.r.) | 13.11 (p.r.) | 0.00 |
4 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 12.96 | 12.19 | 12.58 | 12.96 |
5 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 12.19 | 12.19 | 10.29 | 10.88 |
6 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 12.12 | 10.85 | 10.73 | 12.12 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 12.00 | 11.10 | 0.00 | 12.00 |
2 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 11.69 | 11.26 | 11.69 | 11.34 |
3 | Ruben van Rooijen, Harmelen | PD | 11.56 | 9.83 | 10.58 | 11.56 |
4 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 11.26 | 11.26 | 11.17 | 10.60 |
5 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 11.08 | 10.16 | 11.08 | 0.00 |
6 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 10.98 | 10.24 | 10.98 | 10.91 |
7 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 9.83 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond