Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Bertjan van Vliet | 14.70 |
Dames | Gerianne Boer | 13.92 |
Junioren | Laurens de Bruijn | 14.41 |
Jongens | Tom Vendrig | 14.06 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertjan van Vliet, Woerden | LS | 14.70 | 0.00 | 14.51 | 14.70 |
2 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 14.41 | 13.21 | 14.41 | 13.41 |
3 | Gerard Nap, Benschop | PD | 13.76 | 13.40 | 13.76 | 13.51 |
4 | Arieko Zwijnenburg, Benschop | PD | 13.66 | 12.86 | 12.62 | 13.66 |
5 | Jordin Maton, Benschop | PD | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 13.57 |
6 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 13.38 | 0.00 | 13.38 | 0.00 |
7 | Wander Postma, Bennekom | LS | 13.17 | 12.50 | 12.71 | 13.17 |
8 | Jan Pieter den Boer, Benschop | PD | 12.62 | 12.62 | 12.60 | 12.14 |
9 | Gerco van Amerongen, IJsselstein | PD | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 12.12 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 13.92 | 11.37 | 13.92 (p.r.) | 13.60 |
2 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 13.22 | 13.22 (p.r.) | 13.00 | 11.56 |
3 | Willeke Schalij, Benschop | PD | 12.72 | 11.50 | 12.72 (p.r.) | 11.60 |
4 | Doriene de Vos-de Wit, Veenendaal | PD | 12.31 | 11.40 | 12.31 | |
5 | Sofie Strien, Benschop | PD | 12.14 | 10.25 | 0.00 | 12.14 |
6 | Mirjam Oosterom, Linschoten | LS | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 |
7 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 11.29 |
8 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 0.00 |
9 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 |
10 | Esther Stigter | JV | 9.93 | 0.00 | 9.93 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lieke van Schaik, Benschop | PD | 12.00 | 10.62 | 11.37 (p.r.) | 12.00 (p.r.) |
2 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 11.28 | 10.92 | 0.00 | 11.28 (p.r.) |
3 | Michelle van Vuuren, Benschop | PD | 10.58 | 10.58 | 10.26 | 0.00 |
4 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 10.31 | 10.31 | 10.30 | 10.26 |
5 | Judith Mulder, Vlist | VL | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 |
6 | Annelie Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 9.73 | 9.44 | 9.73 | 0.00 |
7 | Siska den Hartogh, Woerden | LS | 9.67 | 9.67 | 9.54 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 14.06 | 12.43 | 0.00 | 14.06 (p.r.) |
2 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 13.83 | 12.65 | 13.43 (p.r.) | 13.83 (p.r.) |
3 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 13.31 | 13.31 | 13.05 | 12.40 |
4 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 13.02 | 11.25 | 11.91 | 13.02 |
5 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 12.81 | 12.03 | 10.59 | 12.81 |
6 | Stefan Baas, Oudewater | PD | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 0.00 |
7 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 12.35 | 12.35 | 11.83 | 11.49 |
8 | John Cluistra, Haastrecht | PD | 12.07 | 0.00 | 11.40 | 12.07 |
9 | Danny Baas, Oudewater | PD | 11.84 | 11.40 | 11.84 | 11.43 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 12.87 | 9.60 | 12.87 (p.r.) | 12.45 |
2 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 12.82 | 12.82 (p.r.) | 12.77 | 0.00 |
3 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 12.38 | 11.80 | 0.00 | 12.38 |
4 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 12.12 | 12.12 | 9.75 | 0.00 |
5 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 11.83 | 10.67 | 10.79 | 11.83 (p.r.) |
6 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 11.81 | 11.81 | 10.49 | 11.77 |
7 | Geert van Ingen, Zegveld | ZV | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 10.10 |
8 | Brian van Dijk, Linschoten | LS | 11.66 | 11.66 (p.r.) | 9.71 | 0.00 |
9 | Ruben van Rooijen, Harmelen | PD | 11.65 | 11.15 | 0.00 | 11.65 |
10 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 11.16 | 9.86 | 10.41 | 11.16 (p.r.) |
11 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 10.22 | 9.95 | 10.22 | 9.79 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond