Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jente de Jong | 13.75 |
Dames | Nynke Folkertsma | 10.57 |
Jongens | Jelmar Wijnstra | 13.66 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jente de Jong, It Heidenskip | HS | 13.75 | 0.00 | 13.01 (p.r.) | 13.75 (p.r.) |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nynke Folkertsma, Workum | HS | 10.57 | 9.73 (p.r.) | 10.57 (p.r.) | 10.56 |
2 | Tessa de Zwart, Warkum | HS | 9.60 | 8.92 (p.r.) | 9.60 (p.r.) | 9.32 |
3 | Silke Jellesma, It Heidenskip | HS | 9.44 | 9.06 (p.r.) | 9.07 (p.r.) | 9.44 (p.r.) |
4 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 9.42 | 9.40 | 0.00 | 9.42 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelmar Wijnstra, Tzum | WI | 13.66 | 13.11 (p.r.) | 13.66 (p.r.) | 13.21 |
2 | Douwe Jens Steensma, Warfstermolen | BT | 11.51 | 11.40 (p.r.) | 11.51 (p.r.) | 0.00 |
3 | Wieger-Piet Haarsma, Boornzwaag | IJ | 11.41 | 8.35 | 11.41 (p.r.) | 10.52 |
4 | Jetse Bokma, Workum | HS | 11.26 | 10.46 | 10.87 | 11.26 (p.r.) |
5 | Johan Galema, Bolsward | HS | 10.93 | 9.87 (p.r.) | 10.93 (p.r.) | 10.71 |
6 | Jelle Terpstra, It Heidenskip | HS | 10.12 | 10.12 (p.r.) | 9.90 | 10.01 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond