Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 19.79 |
Dames | Dymphie Baas | 14.28 |
Junioren | Anthony Lekkerkerker | 17.06 |
Jongens | Erwin Timmerarends | 18.46 |
Jeugd | Casper Boom | 9.30 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 19.79 |
2 | Christiaan Spruit, Montfoort | LS | 17.97 | 0.00 | 15.45 | 17.97 |
3 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 17.10 | 17.07 | 0.00 | 17.10 |
4 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 16.50 | 15.07 | 15.97 | 16.50 |
5 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 16.36 | 16.36 | 16.16 | 0.00 |
6 | Erik Bos, Waarder | ZV | 16.08 | 16.08 | 14.92 | |
7 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 15.48 | 15.39 | 0.00 | 15.48 |
8 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 15.38 | 15.17 | 15.38 | 0.00 |
9 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 15.35 |
10 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 15.13 | 12.47 | 14.52 | 15.13 |
11 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 14.19 | 14.19 | 14.07 | 0.00 |
12 | Jan Pieter den Boer, Benschop | PD | 13.77 | 13.01 | 13.77 | 12.49 |
13 | Florus de With, Benschop | PD | 13.71 | 0.00 | 13.09 | 13.71 |
14 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 12.68 | 0.00 | 12.68 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 14.28 | 13.72 | 12.48 | 14.28 |
2 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 13.01 | 12.99 | 13.01 | 10.58 |
3 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 12.66 | 11.41 | 12.66 | 0.00 |
4 | Mirjam Oosterom, Linschoten | LS | 12.23 | 10.57 | 11.95 | 12.23 |
5 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 12.23 | 10.94 | 12.23 | 10.18 |
6 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.98 | 11.54 | 11.98 | 11.70 |
7 | Esther Stigter | JV | 11.71 | 11.37 | 11.10 | 11.71 |
8 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 11.42 | 11.28 | 11.34 | 11.42 |
9 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 11.25 | 11.25 | 11.23 | 11.05 |
10 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 11.19 |
11 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 10.95 | 10.95 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
12 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.82 |
13 | Lieke van Schaik, Benschop | PD | 10.53 | 10.00 | 10.53 | 10.04 |
14 | Judith Mulder, Vlist | VL | 10.47 | 10.47 | 9.90 | 0.00 |
15 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00 |
16 | Annelie Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
17 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 9.95 | 9.85 | 9.88 | 9.95 |
18 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 9.56 | 0.00 | 9.56 | 0.00 |
19 | Michelle van Vuuren, Benschop | PD | 9.45 | 9.22 | 9.22 | 9.45 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 17.06 | 14.79 | 17.06 | 0.00 |
2 | Freek Strien, Benschop | PD | 16.24 | 15.27 | 14.60 | 16.24 |
3 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.09 | 13.35 | 14.24 | 15.09 |
4 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 14.06 | 13.80 | 14.06 | 13.96 |
5 | Jordin Maton, Benschop | PD | 14.02 | 13.49 | 13.58 | 14.02 |
6 | Geert Pieter de Bruijn, Lopik | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 18.46 | 16.42 | 15.76 | 18.46 |
2 | Jens Vlasveld, IJsselstein | PD | 14.35 | 14.01 | 14.35 | 13.60 |
3 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 14.34 | 14.34 | 14.10 | 14.10 |
4 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 14.19 | 14.19 | 13.24 | 13.46 |
5 | Martijn Rietveld, Haastrecht | VL | 13.74 | 0.00 | 13.74 | 13.49 |
6 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 13.60 | 12.56 | 0.00 | 13.60 |
7 | Stefan Baas, Oudewater | PD | 13.03 | 13.03 | 12.37 | 12.22 |
8 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 12.92 | 12.92 | 10.53 | 0.00 |
9 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 12.87 | 11.77 | 12.87 | 0.00 |
10 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 12.52 | 11.37 | 12.52 | 10.79 |
11 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 12.50 | 11.83 | 12.12 | 12.50 |
12 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 12.48 | 10.92 | 12.48 | 0.00 |
13 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 12.20 | 12.13 | 12.20 | 11.15 |
14 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 12.18 | 10.19 | 12.18 | 12.17 |
15 | Geert Brokking, Lopik | JV | 12.15 | 11.47 | 12.15 | 0.00 |
16 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 12.08 | 11.15 | 11.53 | 12.08 |
17 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 11.65 | 10.62 | 11.65 | 9.75 |
18 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 11.57 | 11.57 | 11.16 | 11.41 |
19 | Hendrik de Wit, Jaarsveld | JV | 10.59 | 10.59 | 10.47 | 10.47 |
20 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 10.37 | 9.14 | 10.11 | 10.37 |
21 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 10.19 | 9.80 | 9.93 | 10.19 |
22 | Johannes Brokking, Lopik | JV | 9.72 | 9.72 (p.r.) | 0.00 | 9.21 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casper Boom, Benschop | PD | 9.30 | 9.05 | 8.04 | 9.30 |
2 | Martijn Cromwijk, Waarder | LS | 8.84 | 8.84 | 8.65 | 8.51 |
3 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 8.77 | 0.00 | 8.77 (p.r.) | 0.00 |
4 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 8.56 | 7.69 | 8.40 (p.r.) | 8.56 (p.r.) |
5 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 8.52 | 8.52 | 8.16 | 7.25 |
6 | Sterre Meijerink, Woerden | LS | 8.23 | 7.80 | 8.23 | 7.44 |
7 | Jake van Dam, Lopik | JV | 8.13 | 8.01 | 7.82 | 8.13 (p.r.) |
8 | Femke van Schaik, Benschop | PD | 8.10 | 7.90 | 8.10 | 0.00 |
9 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 8.07 | 7.61 | 0.00 | 8.07 |
10 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 7.92 | 7.22 | 6.92 | 7.92 (p.r.) |
11 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 7.74 | 7.74 | 7.06 | 7.69 |
12 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 7.11 | 6.49 | 6.16 | 7.11 |
13 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 6.90 | 6.90 | 6.76 | |
14 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 6.90 | 6.90 | 6.64 | 0.00 |
15 | Iris Mulder, Vlist | VL | 6.47 | 6.07 | 5.55 | 6.47 |
16 | Fardau Meijerink, Woerden | LS | 6.43 | 6.07 | 6.43 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond