Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Lambert Groothedde | 14.50 |
Dames | Eline Duurkoop | 12.87 |
Junioren | Geert Brokking | 15.48 |
Jongens | Bertram Hutten | 13.93 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geert Brokking, Lopik | JV | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 15.48 (p.r.) |
2 | Lambert Groothedde, Jaarsveld | JV | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 14.23 |
3 | Jordin Maton, Benschop | PD | 14.16 | 11.75 | 14.08 | 14.16 |
4 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 14.14 | 11.33 | 0.00 | 14.14 |
5 | Jaco de Hoop, IJsselstein | JV | 13.33 | 12.81 | 13.33 | 0.00 |
6 | Dennis van Duin, Haastrecht | VL | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 12.47 |
7 | Hendrik de Wit, Jaarsveld | JV | 12.41 | 0.00 | 0.00 | 12.41 (p.r.) |
8 | Matthijs Hilgeman, Linschoten | LS | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 0.00 |
9 | Bertjan van Vliet, Woerden | LS | 11.95 | 0.00 | 11.95 | 0.00 |
10 | Jan Pieter den Boer, Benschop | PD | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 11.59 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 12.87 | 12.60 | 12.87 (p.r.) | 11.60 |
2 | Doriene de Vos-de Wit, Veenendaal | PD | 12.62 | 12.19 | 12.56 | 12.62 |
3 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 12.45 | 0.00 | 11.96 | 12.45 |
4 | Esther Stigter | JV | 12.36 | 11.73 | 10.33 | 12.36 |
5 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 12.21 |
6 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.87 | 11.36 | 11.87 | 10.33 |
7 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 11.61 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabiƫnne Overbeek, Benschop | PD | 11.44 | 10.74 | 11.44 | 0.00 |
2 | Judith Mulder, Vlist | VL | 11.10 | 10.38 | 10.80 | 11.10 |
3 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 10.71 | 9.74 | 10.71 | 0.00 |
4 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 10.70 |
5 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 10.67 | 10.09 | 10.67 | 10.45 |
6 | Michelle van Vuuren, Benschop | PD | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 10.07 |
7 | Annelie Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertram Hutten, IJsselstein | PD | 13.93 | 13.93 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
2 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 13.76 | 13.06 | 0.00 | 13.76 (p.r.) |
3 | Danny Baas, Oudewater | PD | 12.19 | 12.19 | 12.09 | 0.00 |
4 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 12.18 | 11.52 | 12.14 | 12.18 |
5 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 11.90 | 0.00 | 11.70 | 11.90 |
6 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 11.90 | 11.90 | 11.53 | 0.00 |
7 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 11.74 |
8 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 11.69 | 10.66 | 10.61 | 11.69 |
9 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 11.19 | 11.19 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geert van Ingen, Zegveld | ZV | 12.85 | 10.94 | 11.77 | 12.85 |
2 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 |
3 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 11.32 | 10.10 | 11.30 | 11.32 |
4 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 11.18 | 0.00 | 10.89 | 11.18 |
5 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 11.11 | 11.04 | 11.05 | 11.11 |
6 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 11.01 | 9.64 | 11.01 | 0.00 |
7 | Ruben van Rooijen, Harmelen | PD | 10.89 | 10.89 | 10.29 | 9.93 |
8 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 10.77 | 10.77 | 9.17 | 10.12 |
9 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 10.73 | 0.00 | 10.73 | 9.62 |
10 | Brian van Dijk, Linschoten | LS | 10.37 | 0.00 | 10.37 | 10.35 |
11 | Jake van Dam, Lopik | JV | 10.04 | 0.00 | 9.45 | 10.04 |
12 | Johannes Brokking, Lopik | JV | 9.96 | 9.82 | 9.96 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond