Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 19.99 |
Dames | Dymphie Baas | 14.87 |
Junioren | Wilco van Amerongen | 19.30 |
Jongens | Ronald van Bemmel | 16.28 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 19.99 | 18.56 | 12.40 | 17.12 | 19.99 | 0.00 |
2 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 16.65 | 15.86 | 14.11 | 16.19 | 16.65 | 0.00 |
3 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 16.53 | 16.34 | 0.00 | 16.02 | 16.53 | 0.00 |
4 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 15.13 | 0.00 | 15.13 | 15.08 | 0.00 | 14.73 |
5 | Erik Bos, Waarder | ZV | 14.79 | 12.50 | 14.79 | 12.40 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arno Baas, Oudewater | PD | 16.07 | 0.00 | 0.00 | 16.07 | 0.00 | 0.00 |
2 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 13.58 | ||
3 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.99 | 14.67 | 14.99 | 12.59 | ||
4 | Lambert Groothedde, Jaarsveld | JV | 14.67 | 13.51 | 14.54 | 14.67 | ||
5 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 13.82 | 13.50 | 13.44 | 13.82 | ||
6 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 13.70 | 13.70 | 12.72 | 12.93 | ||
7 | Florus de With, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 14.87 | 11.22 | 14.20 | 14.87 | 14.43 | 14.34 |
2 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 13.89 | 13.89 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 13.48 | 0.00 | 12.10 | 13.48 | 12.18 | 12.41 |
4 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 12.13 | ||
5 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 13.38 | ||
6 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.00 | 13.00 | 11.71 | 12.03 | ||
7 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 19.30 | 17.09 | 0.00 | 16.71 | 19.30 | 0.00 |
2 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 17.74 | 0.00 | 17.74 | 17.43 | 0.00 | 0.00 |
3 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 16.36 | 14.44 | 16.36 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 16.02 | 0.00 | 14.73 | 16.02 | ||
5 | Rian Baas, Gouda | PD | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | ||
6 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 13.49 | 0.00 | 0.00 | 13.49 | ||
7 | Laurens Lekkerkerker | JV | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 13.03 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 16.55 | 16.55 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Freek Strien, Benschop | PD | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 15.85 | 13.08 | 14.85 |
3 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.25 | 14.14 | 15.02 | 15.25 | ||
4 | Jaco de Hoop, IJsselstein | JV | 14.64 | 0.00 | 14.64 | 0.00 | ||
5 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 14.59 | 14.59 | 13.46 | 12.99 | ||
6 | Jordin Maton, Benschop | PD | 13.96 | 13.38 | 13.96 | 0.00 | ||
7 | Geert Brokking, Lopik | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 16.28 | 14.67 | 15.16 | 16.28 | 0.00 | 14.74 |
2 | Jens Vlasveld, IJsselstein | PD | 16.12 | 14.46 | 0.00 | 16.12 | 13.55 | 12.38 |
3 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 14.81 | 14.60 (p.r.) | 0.00 | 13.59 | 0.00 | 14.81 (p.r.) |
4 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 14.38 | 13.93 (p.r.) | 14.38 (p.r.) | 13.84 | ||
5 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 13.42 | 12.89 | 12.87 | 13.42 | ||
6 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 12.86 | ||
7 | Bertram Hutten, IJsselstein | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond