Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Martin de Jong | 14.08 |
Dames | Gerianne Boer | 14.04 |
Junioren | Christiaan de With | 13.97 |
Jongens | Robert Benschop | 15.06 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin de Jong, Benschop | PD | 14.08 | 13.00 | 0.00 | 14.08 |
2 | Christiaan de With, Benschop | PD | 13.97 | 0.00 | 13.97 | 13.76 |
3 | Wilco den Boer, Benschop | PD | 13.81 | 13.81 | 12.34 | 13.57 |
4 | Dennis van Duin, Haastrecht | VL | 13.77 | 13.63 | 13.77 | 0.00 |
5 | Jan Pieter den Boer, Benschop | PD | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 |
6 | Matthijs Hilgeman, Linschoten | LS | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 |
7 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 14.04 | 10.26 | 13.52 | 14.04 (p.r.) |
2 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 12.76 | 11.32 | 0.00 | 12.76 |
3 | Esther Stigter | JV | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 11.46 |
4 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 12.10 | 10.79 | 11.34 | 12.10 |
5 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 11.81 | 11.81 | 11.22 | 11.07 |
6 | Sofie Strien, Benschop | PD | 11.43 | 10.66 | 0.00 | 11.43 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.80 | 11.64 | 11.80 | 0.00 |
2 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 11.20 | 10.04 | 10.37 | 11.20 |
3 | Fabiƫnne Overbeek, Benschop | PD | 11.12 | 9.89 | 11.12 | 9.93 |
4 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 9.91 | 9.83 | 9.91 | 9.72 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 15.06 | 13.11 | 13.64 | 15.06 (p.r.) |
2 | Danny Baas, Oudewater | PD | 13.85 | 13.07 | 12.96 | 13.85 (p.r.) |
3 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 13.22 | 13.22 (p.r.) | 12.60 | 0.00 |
4 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 12.22 | 11.62 | 0.00 | 12.22 |
5 | Ruben van Rooijen, Harmelen | PD | 12.10 | 10.62 | 12.10 | 0.00 |
6 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 10.54 |
7 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 11.50 | 10.38 | 11.50 | 11.15 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 12.64 | 12.64 | 0.00 | 12.42 |
2 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 11.98 | 0.00 | 11.94 | 11.98 |
3 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 11.41 | 10.82 | 11.13 | 11.41 |
4 | Brian van Dijk, Linschoten | LS | 11.33 | 11.33 | 11.14 | 11.10 |
5 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 11.20 | 10.64 | 11.20 | 0.00 |
6 | Johannes Brokking, Lopik | JV | 10.20 | 9.38 | 9.38 | 10.20 |
7 | Jake van Dam, Lopik | JV | 10.17 | 10.07 | 10.17 | 10.07 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond