Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Bart Helmholt | 20.13 |
Dames | Hiske Galama | 14.91 |
Junioren | Sytse Bokma | 18.11 |
Jongens | Bobby Zwaagman | 17.56 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 20.13 | 18.11 | 17.92 | 20.13 | 0.00 | 0.00 |
2 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | ||
3 | Henk Schievink, Burgum | BG | 17.49 | 17.41 | 17.49 | 16.36 | 0.00 | 17.12 |
4 | Rein v/d Wal, Parrega | HS | 17.05 | 16.03 | 16.52 | 17.05 | 0.00 | 0.00 |
5 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 16.24 | 16.24 | 0.00 | 13.65 | ||
6 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 15.61 | 15.61 | 13.94 | 15.35 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 17.39 | 0.00 | 16.66 | 17.18 | 0.00 | 17.39 |
2 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 16.11 | 13.99 | 13.40 | 16.11 | ||
3 | Erwin v/d Heide, Oldekerk | GR | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | ||
4 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 15.54 | 15.54 | 13.72 | 15.43 | ||
5 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 14.78 | 14.78 | 14.73 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 15.50 | 13.51 | 14.06 | 15.50 | ||
2 | Jan Burghout, Burgum | BT | 15.32 | 15.32 | 13.84 | 14.92 | ||
3 | John Krist, Kootstertille | BG | 15.28 | 14.41 | 15.28 | 0.00 | ||
4 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 15.05 | 14.30 | 15.05 | 14.35 | ||
5 | Sybe Bergsma, IJmuiden | WI | 14.90 | 14.45 | 14.90 (p.r.) | 0.00 | ||
6 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 14.82 | 14.23 | 14.82 | 0.00 | ||
7 | Klaas Lieuwes, Oudwoude | BT | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 13.73 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiske Galama, Sneek | BG | 14.91 | 14.53 | 14.91 | 0.00 | 14.90 | 0.00 |
2 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 14.47 | 13.13 | 12.80 | 14.47 | 14.03 | 13.08 |
3 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 14.16 | 0.00 | 13.66 | 14.16 | 0.00 | 0.00 |
4 | Grytsje Abma, Heeg | IJ | 13.92 | 12.93 | 13.74 | 13.92 | ||
5 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 12.80 | 12.22 | 12.80 | 0.00 | ||
7 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 12.70 | 11.89 | 12.46 | 12.70 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 18.11 | 0.00 | 17.08 | 18.11 | 16.48 | 17.12 |
2 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 16.83 | 15.28 | 16.25 | 16.83 | 16.62 | 0.00 |
3 | Thijs Hiemstra, Sneek | IJ | 16.42 | 14.39 | 0.00 | 16.42 | 0.00 | 0.00 |
4 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 15.79 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 12.95 |
5 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 15.50 | 14.98 | 12.64 | 15.50 | ||
6 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 15.39 | 15.39 | 14.77 | 14.92 | ||
7 | Edwin Zwart, Nieuwebrug | 13.69 | 13.69 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 17.56 | 15.75 | 17.56 | 15.69 | 11.46 | 17.56 |
2 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 17.22 | 0.00 | 16.72 | 17.22 | 0.00 | 0.00 |
3 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 15.75 | 11.64 | 15.75 | 0.00 | 12.74 | 14.40 |
4 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 14.54 | 13.93 | 14.52 | 14.54 | ||
5 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 14.47 | 13.03 | 14.01 | 14.47 | ||
6 | Jelmar Wijnstra, Tzum | WI | 14.27 | 14.18 | 13.98 | 14.27 | ||
7 | Freerk v/d Werff, It Heidenskip | HS | 14.26 | 13.72 | 13.78 | 14.26 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond