Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Bart Helmholt | 20.36 |
Dames | Klaske Nauta | 15.94 |
Junioren | Hans Ulco de Boer | 18.01 |
Jongens | Jan Teade Nauta | 17.62 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 20.36 | 18.74 | 20.35 | 19.18 | 18.26 | 20.36 | |
2 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 19.76 | 18.25 | 19.13 | 0.00 | 19.76 | 18.85 | |
3 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 18.92 | 0.00 | 18.92 | 16.65 | 0.00 | 17.59 | |
4 | Rein v/d Wal, Parrega | HS | 18.43 | 18.25 | 18.43 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | |
5 | Henk Schievink, Burgum | BG | 17.96 | 17.14 | 17.96 | 17.69 | |||
6 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 14.31 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oane Galama, Hilaard | HS | 17.86 | 15.93 | 17.86 | 0.00 | |||
2 | Tjerk Demmer, Workum | HS | 16.89 | 15.13 | 15.49 | 16.89 | |||
3 | Erwin v/d Heide, Oldekerk | GR | 16.82 | 16.82 | 13.58 | 0.00 | |||
4 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 16.79 | 15.11 | 16.79 | 16.59 | |||
5 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 15.58 | 15.04 | 15.58 | 12.88 | |||
7 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | Jacob Scherjon, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 16.19 | 15.00 | 15.79 | 16.19 | |||
2 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 15.63 | 14.29 | 15.63 | 15.60 | |||
3 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 15.27 | |||
4 | Jan Burghout, Burgum | BT | 15.12 | 15.12 | 14.93 | 13.88 | |||
5 | John Krist, Kootstertille | BG | 14.78 | 14.16 | 0.00 | 14.78 | |||
6 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | Steven Hiemstra, Sneek | IJ | 14.43 | 0.00 | 13.35 | 14.43 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 15.94 | 15.94 (p.r.) | 13.74 | 14.82 | 14.78 | 14.59 | |
2 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 15.30 | 13.81 | 14.53 | 0.00 | 15.30 (p.r.) | 0.00 | |
3 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 15.19 | 13.58 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | Hiske Galama, Sneek | BG | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 13.90 | 0.00 | 12.11 | 13.90 (p.r.) | |||
6 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 13.68 | 12.77 | 13.34 | 13.68 | |||
7 | Grytsje Abma, Heeg | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 15.45 | 16.97 | |
3 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 17.51 | 17.51 | 17.04 | 0.00 | 0.00 | 15.21 | |
4 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 16.70 | 15.28 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 14.63 | |
5 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 15.37 | 14.57 | 11.26 | 15.37 | |||
6 | Thijs Hiemstra, Sneek | IJ | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 15.37 | |||
7 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 17.62 | 14.65 | 16.50 (p.r.) | 17.62 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | |
2 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 17.47 | 16.22 | 16.89 | 16.38 | 17.45 | 17.47 | |
3 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 17.21 | 17.21 | 16.33 | 15.80 | 0.00 | 16.32 | |
4 | Jelmar Wijnstra, Tzum | WI | 15.74 | 14.45 | 14.18 | 15.74 (p.r.) | |||
5 | Freerk v/d Werff, It Heidenskip | HS | 15.09 | 15.09 (p.r.) | 13.69 | 12.10 | |||
6 | Andries Jepma, Jouswier | BT | 14.83 | 14.83 | 14.79 | 0.00 | |||
7 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 14.60 | 13.30 | 14.60 | 0.00 | |||
8 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 13.90 | 13.62 | 0.00 | 13.90 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond