Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jeugd | Gerwin Kastelein | 10.78 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 10.78 | 9.77 | 10.78 | 0.00 | 10.78 |
2 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 10.32 | 9.59 | 9.62 | 10.32 | 9.98 |
3 | Thys Jan Bootsma, Nijland | IJ | 9.99 | 8.63 | 9.99 | 8.31 | 8.90 |
4 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 9.94 | 9.66 | 9.47 | 9.94 | 9.01 |
5 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 9.89 | 0.00 | 9.25 | 9.89 | 6.43 |
6 | Hessel Haanstra, Workum | HS | 9.88 | 8.30 | 9.59 | 9.88 | |
7 | Chris Anker, Vlist | VL | 9.67 | 9.57 (p.r.) | 9.46 | 9.67 (p.r.) | |
8 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 9.45 | 9.15 (p.r.) | 9.25 (p.r.) | 9.45 (p.r.) | |
9 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 9.35 | 7.60 | 8.75 | 9.35 | |
10 | Minne Smit, Winsum | WI | 8.88 | 8.68 | 8.88 | 8.35 | |
11 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 8.87 | 8.53 | 7.64 | 8.87 (p.r.) | |
12 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 8.78 | 8.78 | 8.08 | 0.00 | |
13 | Sven van Wijk, Blauwhuis | IJ | 8.72 | 8.53 (p.r.) | 0.00 | 8.72 (p.r.) | |
14 | Rogier Kok, Linschoten | LS | 8.70 | 7.66 | 7.75 | 8.70 | |
15 | Thomas de Vries, Stroobos | BT | 8.70 | 7.50 | 7.39 | 8.70 | |
16 | Aron Visser, Franeker | WI | 8.18 | 0.00 | 8.18 | 8.15 | |
17 | Koos Bergsma, Earnewâld | WI | 7.58 | 7.58 | 7.15 | 6.41 | |
18 | Ruben de Jong, Lopik | JV | 7.16 | 7.16 | 6.63 | 0.00 | |
19 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 6.92 | 0.00 | 6.26 | 6.92 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 9.91 | 9.13 | 9.17 | 9.91 | 9.74 |
2 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 9.23 | 8.29 | 9.23 (p.r.) | 8.61 | 0.00 |
3 | Renzo Zwaagman, IJlst | IJ | 8.74 | 7.62 (p.r.) | 7.96 (p.r.) | 8.74 (p.r.) | 8.12 |
4 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 8.17 | 7.76 | 8.17 (p.r.) | 6.51 | |
5 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 7.75 | 6.75 | 7.75 | 7.18 | |
6 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 7.71 | 7.29 | 7.71 | 0.00 | |
7 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 7.59 | 0.00 | 7.59 (p.r.) | 7.44 | |
8 | Rutger Smit, Winsum | WI | 6.90 | 6.46 | 6.70 (p.r.) | 6.90 (p.r.) |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 10.02 | 9.62 | 10.02 | 8.51 | 9.58 |
2 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 9.94 | 9.94 | 9.63 | 9.88 | 0.00 |
3 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 9.47 | 8.54 | 9.47 | 9.07 | 9.33 |
4 | Mirthe Vlas, Heeg | IJ | 8.94 | 8.20 (p.r.) | 8.58 (p.r.) | 8.40 | 8.94 (p.r.) |
5 | Femke van Schaik, Benschop | PD | 8.60 | 7.93 | 8.60 | 0.00 | 0.00 |
6 | Silke Hoekstra, IJlst | IJ | 8.55 | 8.23 (p.r.) | 8.55 (p.r.) | 0.00 | |
7 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 8.22 | 7.68 | 8.22 | 7.80 | |
8 | Chantal Koehoorn, Sneek | IJ | 7.66 | 7.13 (p.r.) | 7.27 (p.r.) | 7.66 (p.r.) | |
9 | Ellen Fokkema, Slappeterp | WI | 7.60 | 7.14 | 7.60 | 7.47 | |
10 | Jessica Klever, Lopik | JV | 7.56 | 7.53 | 7.56 | 0.00 | |
11 | Roelie Maat, Joure | 7.47 | 7.23 | 7.12 | 7.47 | ||
12 | Esmee Faber, Sneek | IJ | 7.38 | 7.38 | 6.52 | 7.31 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 8.32 | 8.32 | 7.07 | 7.49 | 7.95 |
2 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 7.92 | 7.14 | 7.40 | 7.50 | 7.92 (p.r.) |
3 | Iris Mulder, Vlist | VL | 7.45 | 6.48 | 7.45 | 6.57 | 0.00 |
4 | Hedwich Reitsma, IJlst | IJ | 7.05 | 5.75 | 6.66 (p.r.) | 7.05 (p.r.) | |
5 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 6.95 | 6.91 (p.r.) | 6.53 | 6.95 (p.r.) | |
6 | Hedwich Pater, Winsum | WI | 5.96 | 5.50 (p.r.) | 0.00 | 5.96 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond