Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Werner Kamphof | 17.79 |
Dames | Dymphie Baas | 15.61 |
Junioren | Erwin Timmerarends | 17.34 |
Jongens | Niels van der Kroef | 15.41 |
Jeugd | Chris Anker | 9.62 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 17.79 | 12.63 | 16.33 | 17.79 |
2 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 17.17 | 12.27 | 14.00 | 17.17 |
3 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.62 | 0.00 | 16.62 | 0.00 |
4 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 15.89 | 15.06 | 0.00 | 15.89 |
5 | Erik Bos, Waarder | ZV | 15.80 | 15.48 | 15.80 | 0.00 |
6 | Lambert Groothedde, Jaarsveld | JV | 15.71 | 15.71 | 13.30 | 15.40 |
7 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 |
8 | Edwin de Graaf, Leiden | PD | 13.11 | 13.11 | 12.68 | 0.00 |
9 | Lennart van der Marel, Leiderdorp | PD | 12.84 | 0.00 | 12.84 | 0.00 |
10 | Jan Pieter den Boer, Benschop | PD | 12.78 | 12.46 | 12.78 | 12.17 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 15.61 | 13.29 | 15.61 | 13.70 |
2 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 15.56 | 14.09 | 15.56 | 14.29 |
3 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 13.95 | 13.95 | 12.28 | 12.50 |
4 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 13.08 | 13.08 | 12.56 | 12.38 |
5 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 12.43 | 0.00 | 12.43 | 11.97 |
6 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 12.37 | 12.37 | 11.89 | 0.00 |
7 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 12.16 | 11.64 | 11.29 | 12.16 |
8 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 12.12 | 0.00 | 12.12 | 0.00 |
9 | Esther Stigter | JV | 12.05 | 11.58 | 12.05 | 11.62 |
10 | Sterre Meijerink, Woerden | LS | 11.96 | 10.95 (p.r.) | 11.96 (p.r.) | 11.26 |
11 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 11.80 | 10.24 | 10.28 | 11.80 (p.r.) |
12 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 11.37 | 11.37 | 10.88 | 0.00 |
13 | Femke van Schaik, Benschop | PD | 11.09 | 9.67 | 0.00 | 11.09 |
14 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 10.74 | 9.50 | 9.82 | 10.74 (p.r.) |
15 | Annelie Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 10.36 |
16 | Michelle van Vuuren, Benschop | PD | 10.06 | 9.47 | 9.21 | 10.06 |
17 | Judith Mulder, Vlist | VL | 9.99 | 9.99 | 9.48 | 0.00 |
18 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 17.34 | 15.25 | 0.00 | 17.34 |
2 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 16.50 | 15.55 | 16.50 | 16.35 |
3 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 16.28 | 13.69 | 0.00 | 16.28 |
4 | Laurens Lekkerkerker | JV | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 15.95 |
5 | Jaco de Hoop, IJsselstein | JV | 15.06 | 14.73 | 15.06 | 0.00 |
6 | Martijn Rietveld, Haastrecht | VL | 13.50 | 12.21 | 13.50 | 0.00 |
7 | Hendrik de Wit, Jaarsveld | JV | 12.10 | 0.00 | 12.10 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 15.41 | 13.94 | 15.41 | 13.83 |
2 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 14.60 |
3 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 14.64 |
4 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 13.90 |
5 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 14.49 | 12.46 | 13.21 (p.r.) | 14.49 (p.r.) |
6 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 14.01 | 13.89 | 14.01 | 12.81 |
7 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 0.00 |
8 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 13.48 | 0.00 | 13.48 | 0.00 |
9 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 13.48 | 0.00 | 13.48 | 0.00 |
10 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 12.90 | 0.00 | 12.90 | 11.42 |
11 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 12.88 | 12.40 | 0.00 | 12.88 |
12 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 12.51 | 0.00 | 12.51 | 12.03 |
13 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 12.51 | 11.34 | 11.47 | 12.51 (p.r.) |
14 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 12.41 | 12.07 | 12.41 | 11.99 |
15 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 12.38 | 12.38 | 10.81 | 0.00 |
16 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 12.04 | 11.53 | 11.41 | 12.04 |
17 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 11.91 | 11.70 | 0.00 | 11.91 |
18 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 11.66 | 10.89 | 11.23 | 11.66 |
19 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 11.48 | 11.05 | 10.64 | 11.48 |
20 | Jake van Dam, Lopik | JV | 11.34 | 10.73 | 11.34 | 11.14 |
21 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 11.27 | 10.43 (p.r.) | 10.54 (p.r.) | 11.27 (p.r.) |
22 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 10.94 | 10.74 | 9.06 | 10.94 |
23 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 10.61 | 0.00 | 10.61 (p.r.) | 0.00 |
24 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 10.42 | 10.09 | 0.00 | 10.42 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Anker, Vlist | VL | 9.62 | 9.62 | 9.33 | 8.82 |
2 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 9.55 | 9.55 (p.r.) | 9.29 | 8.97 |
3 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 9.05 | 7.93 | 7.83 | 9.05 (p.r.) |
4 | Bram de Kruijf, Zegveld | ZV | 8.84 | 8.65 (p.r.) | 8.50 | 8.84 (p.r.) |
5 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 8.84 | 8.23 (p.r.) | 8.84 (p.r.) | 0.00 |
6 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 8.81 | 7.65 | 8.81 | 8.80 |
7 | Dennis van Galen, Polsbroekerdam | PD | 8.74 | 8.25 | 8.74 (p.r.) | 7.19 |
8 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 8.61 | 8.61 (p.r.) | 7.97 | 0.00 |
9 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 8.56 | 8.00 | 8.32 (p.r.) | 8.56 (p.r.) |
10 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 8.43 | 8.21 | 8.43 | 8.32 |
11 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 8.19 | 8.19 (p.r.) | 7.58 | 7.76 |
12 | Iris Mulder, Vlist | VL | 8.15 | 7.32 | 8.15 (p.r.) | 0.00 |
13 | Bodhi van Dam, Lopik | JV | 7.78 | 7.16 | 6.90 | 7.78 (p.r.) |
14 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 5.90 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond