Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Corné Spruit | 17.53 |
Dames | Doriene de Vos-de Wit | 12.89 |
Junioren | Geert van Ingen | 15.27 |
Jongens | Gerwin Kastelein | 13.67 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corné Spruit, Woerden | LS | 17.53 | 14.42 | 0.00 | 17.53 |
2 | Geert van Ingen, Zegveld | ZV | 15.27 | 13.53 | 15.27 (p.r.) | 0.00 |
3 | Geert Brokking, Lopik | JV | 14.75 | 13.62 | 0.00 | 14.75 |
4 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 14.05 | 13.38 | 13.64 | 14.05 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
2 | Jordin Maton, Benschop | PD | 13.87 | 12.55 | 13.87 | 13.26 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Stigter, Utrecht | LS | 13.74 | 13.25 | 13.74 | 0.00 |
2 | Danny Baas, Oudewater | PD | 13.42 | 13.42 | 0.00 | |
3 | Wander Postma, Bennekom | LS | 12.82 | 12.25 | 0.00 | 12.82 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doriene de Vos-de Wit, Veenendaal | PD | 12.89 | 0.00 | 11.72 | 12.89 |
2 | Femke van Schaik, Benschop | PD | 11.96 | 10.21 | 10.48 | 11.96 (p.r.) |
3 | Babet Luykx, IJsselstein | PD | 11.68 | 10.31 (p.r.) | 11.68 (p.r.) | 11.62 |
4 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 11.51 | 10.25 | 11.51 (p.r.) | 10.21 |
5 | Sterre Meijerink, Woerden | LS | 11.41 | 11.06 | 10.97 | 11.41 |
6 | Willeke Schalij, Benschop | PD | 11.27 | 0.00 | 11.19 | 11.27 |
7 | Sofie Strien, Benschop | PD | 10.71 | 10.42 | 10.71 | 10.55 |
8 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 10.66 | 9.74 | 10.42 | 10.66 |
9 | Bloem Luykx, IJsselstein | PD | 10.46 | 9.65 (p.r.) | 10.46 (p.r.) | 0.00 |
10 | Jessica Klever, Lopik | JV | 9.39 | 0.00 | 9.39 (p.r.) | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 13.67 | 13.25 | 0.00 | 13.67 |
2 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 13.56 | 12.98 | 13.56 (p.r.) | 13.16 |
3 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 13.26 | 0.00 | 12.48 | 13.26 |
4 | Jake van Dam, Lopik | JV | 12.75 | 0.00 | 12.66 | 12.75 |
5 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 12.68 | 12.68 (p.r.) | 0.00 | 12.49 |
6 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 12.53 | 11.80 | 12.53 | 0.00 |
7 | Brian van Dijk, Linschoten | LS | 12.44 | 12.44 | 11.12 | 12.05 |
8 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 12.38 | 12.38 | 12.00 | 11.49 |
9 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 12.36 | 12.36 | 10.48 | 0.00 |
10 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 12.08 | 10.38 | 12.08 | 10.60 |
11 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 11.18 | 0.00 | 11.18 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 12.74 | 11.05 | 12.74 (p.r.) | 11.52 |
2 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 12.50 | 11.78 | 12.50 | 12.37 |
3 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 12.04 | 11.00 | 11.94 | 12.04 |
4 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 12.02 | 11.35 | 11.61 | 12.02 (p.r.) |
5 | Rogier Kok, Linschoten | LS | 11.33 | 11.33 | 11.17 | 9.48 |
6 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 10.93 | 0.00 | 10.93 | 0.00 |
7 | Jelle Timmerman, Linschoten | LS | 10.73 | 9.66 | 10.73 | 9.95 |
8 | Mark Planken, Jaarsveld | JV | 10.48 | 9.94 (p.r.) | 10.36 (p.r.) | 10.48 (p.r.) |
9 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 9.73 | 0.00 | 9.68 | 9.73 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond