Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Sjoerd Hobma | 15.24 |
Dames | Maureen Poiesz | 13.59 |
Junioren | Drewes Schievink | 15.54 |
Jongens | Freark Kramer | 14.87 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjoerd Hobma, Kommerzijl | IJ | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Reinder Steenbeek, IJlst | IJ | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 14.53 | ||
3 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 14.51 | 0.00 | 14.51 | 14.38 | ||
4 | Klaas Lieuwes, Oudwoude | BT | 14.08 | 13.24 | 12.83 | 14.08 | ||
5 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maureen Poiesz, Sneek | HS | 13.59 | 12.69 | 0.00 | 13.59 | ||
2 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 12.96 | 11.88 | 11.20 | 12.96 | ||
3 | Sjoukje Iedema, Gaastmeer | IJ | 12.77 | 12.77 (p.r.) | 10.47 | 0.00 | ||
4 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 12.64 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 12.50 | 11.61 | 12.50 | 0.00 | ||
6 | Antsje Draijer, Nijhuizum | HS | 12.36 | 11.90 | 0.00 | 12.36 | ||
7 | Anje Bergsma, Drachten | WI | 12.24 | 12.24 | 9.78 | 0.00 | ||
8 | Amber Bethlehem, IJlst | IJ | 11.31 | 10.04 | 0.00 | 11.31 | ||
9 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 11.27 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marije Miedema, Hitzum | WI | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 12.36 | ||
2 | Femke Waltje, Drachten | BG | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 11.22 | ||
3 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 10.82 | 10.24 | 10.25 | 10.82 | ||
4 | Simone v/d Hoek, Aduard | GR | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Rymke Prins, Stiens | WI | 9.97 | 9.97 | 9.11 | |||
6 | Nynke Folkertsma, Workum | HS | 9.57 | 9.48 | 0.00 | 9.57 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Andries Jepma, Jouswier | BT | 14.55 | 13.58 | 14.55 | 0.00 | ||
3 | Rick Reurink, Kollum | BT | 13.93 | 12.84 | 13.32 | 13.93 | ||
4 | René Braaksma, Niawier | BT | 13.31 | 11.61 | 13.31 | 0.00 | ||
5 | Rienk Sjoerd Fennema, Oudwoude | BT | 12.49 | 11.58 | 12.49 | 12.07 | ||
6 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 11.84 | 0.00 | 11.84 | 0.00 | ||
7 | Edze Tijsma, Veenwouden | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 14.87 | 13.66 | 14.87 | 13.95 | ||
2 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 14.82 | 13.83 | 14.82 | 14.10 | ||
3 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 14.69 | 0.00 | 14.69 (p.r.) | 0.00 | ||
4 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 13.69 | 13.69 | 12.60 | 0.00 | ||
5 | Niek Faassen, Leeuwarden | WI | 13.33 | 13.12 | 0.00 | 13.33 | ||
6 | Douwe Jens Steensma, Warfstermolen | BT | 12.93 | 11.65 | 11.58 | 12.93 | ||
7 | Egbert Bootsma, Nijland | IJ | 12.71 | 11.35 | 12.71 | 12.03 | ||
8 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 12.63 | 12.63 | 10.19 | 12.04 | ||
9 | Gerard Hooisma, Oudehaske | 12.34 | 12.00 | 11.75 | 12.34 | |||
10 | Jetse Bokma, Workum | HS | 10.99 | 0.00 | 10.99 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordy Velting, Bolsward | HS | 13.48 | 12.02 | 13.48 | 13.24 | ||
2 | Wietze Verkleij, Oldehove | GR | 12.61 | 12.05 | 12.61 (p.r.) | 12.40 | ||
3 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 12.04 | 11.33 | 11.25 | 12.04 (p.r.) | ||
4 | Hessel Haanstra, Workum | HS | 11.71 | 10.93 | 11.71 | 11.34 | ||
5 | Arno de Vries, Workum | HS | 11.62 | 11.62 | 11.07 | 0.00 | ||
6 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 11.43 | 0.00 | 11.43 | 0.00 | ||
7 | Johan Galema, Bolsward | HS | 11.30 | 10.98 | 10.80 | 11.30 | ||
8 | Koos Bergsma, Earnewâld | WI | 11.23 | 11.23 | 10.13 | 0.00 | ||
9 | Sietse v/d Meer, Heeg | IJ | 11.07 | 9.52 | 0.00 | 11.07 | ||
10 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 11.02 | ||
11 | Thys Jan Bootsma, Nijland | IJ | 10.44 | 9.90 | 10.44 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond