Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Theo van Kooten | 18.68 |
Dames | Dymphie Baas | 16.50 |
Junioren | Erwin Timmerarends | 18.84 |
Jongens | Ricardo Faaij | 16.66 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 18.68 | 18.11 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 18.68 |
2 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 18.43 | 15.21 | 18.22 | 0.00 | 16.69 | 18.43 |
3 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 18.41 | 17.68 | 17.50 | 18.41 | 17.67 | 0.00 |
4 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 15.72 | 0.00 | 16.16 |
5 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 16.23 | 16.23 | 14.23 | 13.40 | ||
6 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 15.99 | 15.99 | 12.90 | 14.58 | ||
7 | Erik Bos, Waarder | ZV | 15.83 | 13.76 | 15.83 | 13.70 | ||
8 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 15.28 | 0.00 | 15.24 | 15.28 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 0.00 |
2 | Corné Spruit, Woerden | LS | 16.14 | 16.14 | 16.07 | 0.00 | ||
3 | Arno Baas, Oudewater | PD | 15.99 | 15.99 | 14.24 | 15.58 | ||
4 | Freek Strien, Benschop | PD | 15.95 | 14.86 | 15.95 | 13.30 | ||
5 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 15.34 | 0.00 | 15.34 | 0.00 | ||
6 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 15.22 | 14.46 | 15.22 | 0.00 | ||
7 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 14.23 | 13.05 | 14.23 | 0.00 | ||
8 | Jaco de Hoop, IJsselstein | JV | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Christiaan de With, Benschop | PD | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 13.29 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 16.50 | 13.16 | 14.43 | 16.50 | 0.00 | 0.00 |
2 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.08 | 10.71 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 12.29 |
3 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 13.60 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 11.18 | 0.00 |
4 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 12.97 | 12.69 | 12.73 | 9.55 | 0.00 | 12.97 |
5 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 12.57 | 12.09 | 12.57 | 0.00 | ||
6 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 12.53 | 12.53 | 11.56 | 0.00 | ||
7 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 12.27 | 0.00 | 12.27 | 10.83 | ||
8 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 12.14 | 12.14 | 11.24 | 12.02 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 12.64 | 11.00 | 11.58 | 12.64 | 11.09 | 0.00 |
2 | Doriene de Vos-de Wit, Veenendaal | PD | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 12.55 | ||
3 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 12.55 | 12.55 | 11.09 | 0.00 | ||
4 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 12.06 | 12.06 | 10.83 | 11.46 | ||
5 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 11.45 | 10.51 | 11.45 | 0.00 | ||
6 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 10.97 | 10.97 | 9.52 | 0.00 | ||
7 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 9.91 | 0.00 | 9.91 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 18.84 | 17.13 | 0.00 | 18.84 | 0.00 | 0.00 |
2 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 17.14 | 16.73 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 16.41 | 15.55 | 0.00 | 16.41 | ||
4 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 16.08 | ||
5 | Laurens Lekkerkerker | JV | 15.87 | 0.00 | 15.87 | 15.44 | ||
6 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.62 | 15.25 | 15.62 | 0.00 | ||
7 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Rian Baas, Gouda | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 16.66 | 16.50 |
2 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 14.03 | 14.25 | 14.74 (p.r.) |
3 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 14.25 | 12.98 | 14.25 | 0.00 | 14.05 | 0.00 |
4 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 13.64 | 13.05 | 0.00 | 13.64 | ||
5 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 12.54 | ||
6 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 11.91 | ||
7 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 10.94 | 0.00 | 10.94 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond