Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jeugd | Arnaud den Besten | 8.87 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 8.87 | 7.44 | 7.96 | 8.09 | 8.87 |
2 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 8.83 | 8.30 | 7.84 | 8.83 | 8.81 |
3 | Bram de Kruijf, Zegveld | ZV | 8.71 | 7.56 | 7.00 | 8.71 | 0.00 |
4 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 8.65 | 7.87 | 8.21 | 8.59 | 8.65 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 8.04 | 7.29 | 7.34 | 7.38 | 8.04 (p.r.) |
2 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 7.47 | 0.00 | 7.47 | 7.31 | 7.36 |
3 | Dennis van Galen, Polsbroekerdam | PD | 6.66 | 6.07 | 6.34 | 6.46 | 6.66 |
4 | Bart Benschop, Snelrewaard | LS | 6.38 | 6.29 | 5.86 | 6.38 | 6.25 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 6.97 | 6.97 (p.r.) | 6.29 | 6.28 | 6.86 |
2 | Thomas Poll, Kockengen | SV | 6.85 | 6.85 (p.r.) | 6.76 | 5.94 | 0.00 |
3 | Menno Mooij, Kockengen | SV | 6.60 | 6.60 (p.r.) | 5.76 | 5.91 | 6.43 |
4 | Bernard Timmerarends, Montfoort | LS | 6.10 | 5.78 | 6.10 | 5.82 | 6.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond