Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Klaas Lieuwes | 15.29 |
Dames | Akke Dijkstra | 13.51 |
Junioren | Benny v/d Ploeg | 15.96 |
Jongens | Rutger Piersma | 15.75 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaas Lieuwes, Oudwoude | BT | 15.29 | 12.37 | 14.03 | 15.29 | ||
2 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 13.51 | 13.51 | 13.12 | 0.00 | ||
2 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 12.91 | 12.91 | 12.34 | |||
3 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 12.81 | ||
4 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 12.60 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | ||
5 | Maureen Poiesz, Sneek | HS | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.26 | ||
6 | Amber Bethlehem, IJlst | IJ | 12.31 | 11.29 | 10.01 | 12.31 | ||
7 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 12.10 | 10.97 | 12.10 | 11.96 | ||
8 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 11.80 | 10.15 | 10.10 | 11.80 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marije Miedema, Hitzum | WI | 11.97 | 11.97 | 0.00 | 11.72 | ||
2 | Samantha v/d Vaart, Winsum | WI | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 11.41 | ||
3 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 10.86 | 10.21 | 10.83 | 10.86 | ||
4 | Femke Waltje, Drachten | BG | 10.86 | 10.00 | 10.24 | 10.86 | ||
5 | Simone v/d Hoek, Aduard | GR | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 9.63 | ||
6 | Kira Dijkstra, Workum | HS | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Henny Kooistra, Kubaard | WI | 9.59 | 0.00 | 9.59 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.96 | 13.86 | 15.96 (p.r.) | 0.00 | ||
2 | Rick Reurink, Kollum | BT | 15.25 | 0.00 | 15.06 | 15.25 | ||
3 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 14.83 | 0.00 | 14.83 | 0.00 | ||
4 | Andries Jepma, Jouswier | BT | 14.82 | 13.89 | 14.82 | 14.10 | ||
5 | René Braaksma, Niawier | BT | 13.88 | 13.88 | 12.54 | 0.00 | ||
6 | Rienk Sjoerd Fennema, Oudwoude | BT | 13.04 | 12.12 | 13.04 | 12.91 | ||
7 | Reinder de Groot, Harlingen | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 15.75 | 14.22 | 14.34 | 15.75 | ||
2 | Jetse Bokma, Workum | HS | 15.22 | 13.56 | 15.01 | 15.22 | ||
3 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 14.87 | 13.87 | 14.38 | 14.87 | ||
4 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 14.73 | 13.62 | 14.24 | 14.73 | ||
5 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 14.27 | 10.36 | 14.27 | 12.26 | ||
6 | Niek Faassen, Leeuwarden | WI | 13.70 | 13.40 | 13.29 | 13.70 | ||
7 | Gerard Hooisma, Oudehaske | 13.17 | 12.94 | 0.00 | 13.17 | |||
8 | Douwe Jens Steensma, Warfstermolen | BT | 12.45 | 11.71 | 12.26 | 12.45 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 14.53 | 12.49 | 14.53 (p.r.) | 13.13 | ||
2 | Arno de Vries, Workum | HS | 13.89 | 13.25 (p.r.) | 12.91 | 13.89 (p.r.) | ||
3 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Wietze Verkleij, Oldehove | GR | 12.99 | 0.00 | 12.99 (p.r.) | 12.95 | ||
5 | Johan Galema, Bolsward | HS | 12.99 | 11.44 | 12.99 | 0.00 | ||
6 | Folkert Veldstra, Akkrum | IJ | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 9.98 | ||
7 | Sietse v/d Meer, Heeg | IJ | 11.83 | 0.00 | 11.08 | 11.83 | ||
8 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 11.80 | 11.11 | 11.80 | 11.32 | ||
9 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | Koos Bergsma, Earnewâld | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond