Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Menno Devilee | 16.20 |
Dames | Marieke Jelsma | 12.39 |
Junioren | Andries Jepma | 15.66 |
Jongens | Hessel Haanstra | 14.62 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 16.20 | 16.20 | 14.04 | 14.27 | ||
2 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 15.69 | 15.28 | 15.69 | 15.22 | ||
3 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 15.27 | 0.00 | 15.16 | 15.27 | ||
4 | Robin Rinzema, Jistrum | BG | 15.22 | 0.00 | 13.26 | 15.22 | ||
5 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 15.21 | 15.08 | 15.21 | 14.38 | ||
6 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 12.28 | 11.00 | 11.35 | 12.28 | ||
2 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 12.09 | 10.60 | 12.05 | 12.09 | ||
3 | Esmee Faber, Sneek | IJ | 11.94 | 0.00 | 11.94 | 11.46 | ||
4 | Henny Kooistra, Kubaard | WI | 11.13 | 11.13 | 9.99 | 9.55 | ||
5 | Marije Miedema, Hitzum | WI | 10.61 | 10.59 | 10.23 | 10.61 | ||
6 | Simone v/d Hoek, Aduard | GR | 10.36 | 10.36 | 9.64 | 10.23 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marieke Jelsma, Burgum | BT | 12.39 | 12.39 | 12.28 | 0.00 | ||
2 | Johanna de Boer, Oudwoude | BT | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Rymke Prins, Stiens | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andries Jepma, Jouswier | BT | 15.66 | 14.06 | 14.68 | 15.66 | ||
2 | Freerk v/d Werff, It Heidenskip | HS | 15.06 | 13.73 | 15.06 | 14.80 | ||
3 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 14.51 | 13.70 | 14.51 | 13.15 | ||
4 | Reinder de Groot, Harlingen | WI | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 14.08 | ||
5 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 14.00 | 12.95 | 12.93 | 14.00 | ||
6 | Niek Faassen, Leeuwarden | WI | 13.78 | 13.00 | 13.78 | 0.00 | ||
7 | René Braaksma, Niawier | BT | 13.75 | 12.50 | 13.26 | 13.75 | ||
8 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 13.72 | 12.93 | 13.72 | 0.00 | ||
9 | Jordy Velting, Bolsward | HS | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | Wietze Verkleij, Oldehove | GR | 12.75 | 11.87 | 12.75 | 12.08 | ||
11 | Johan Galema, Bolsward | HS | 12.37 | 0.00 | 12.37 | 12.18 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sietse v/d Meer, Heeg | IJ | 13.91 | 11.00 | 13.61 (p.r.) | 13.91 (p.r.) | ||
2 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 13.81 | 12.16 | 13.66 (p.r.) | 13.81 (p.r.) | ||
3 | Arno de Vries, Workum | HS | 13.36 | 13.36 | 11.75 | 13.27 | ||
4 | Folkert Veldstra, Akkrum | IJ | 13.22 | 11.75 | 13.22 | 13.13 | ||
5 | Gerard Hooisma, Oudehaske | 13.02 | 13.02 | 12.48 | 0.00 | |||
6 | Douwe Jens Steensma, Warfstermolen | BT | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 12.61 | 0.00 | 12.61 | 11.27 | ||
8 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 11.05 | 9.66 | 11.05 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hessel Haanstra, Workum | HS | 14.62 | 14.33 (p.r.) | 14.62 (p.r.) | 13.92 | ||
2 | Rients Dalstra, Oudehaske | 13.36 | 12.61 | 13.36 | 13.00 | |||
3 | Koos Bergsma, Earnewâld | WI | 12.56 | 11.34 | 12.56 (p.r.) | 0.00 | ||
4 | Brend Kloosterman, Burgum | BG | 12.29 | 10.15 | 12.29 (p.r.) | 11.78 | ||
5 | Ytsen v/d Heide, Joure | 12.04 | 12.04 (p.r.) | 11.97 | 0.00 | |||
6 | Thys Jan Bootsma, Nijland | IJ | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 11.63 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond