Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 19.38 |
Dames | Wendy Helmes | 14.61 |
Junioren | Erwin Timmerarends | 17.55 |
Jongens | Tom Vendrig | 16.53 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 19.38 | 17.78 | 19.38 | 18.65 | 18.98 | 0.00 |
2 | Rian Baas, Gouda | PD | 19.28 | 17.84 | 19.28 | 19.15 | 17.48 | 0.00 |
3 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 17.98 | 17.83 | 17.98 | 17.66 | 0.00 | 0.00 |
4 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 17.57 | 16.12 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 16.90 |
5 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 17.20 | 16.59 | 17.20 | 0.00 | 15.89 | 12.88 |
6 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 17.15 | 13.40 | 17.04 | 17.15 | ||
7 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 17.01 | 15.37 | 17.01 | 15.57 | ||
8 | Arno Baas, Oudewater | PD | 16.79 | 14.82 | 16.79 | 12.56 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 16.97 | 0.00 | 16.97 | 0.00 | ||
2 | Laurens Lekkerkerker | JV | 16.40 | 11.89 | 0.00 | 16.40 | ||
3 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.75 | 14.46 | 15.75 | 14.99 | ||
4 | Christiaan de With, Benschop | PD | 15.63 | 0.00 | 15.63 | 15.21 | ||
5 | Erik Bos, Waarder | ZV | 15.23 | 15.23 | 15.09 | 15.10 | ||
6 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 14.96 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.61 | 13.35 | 14.61 | 13.96 | 0.00 | 14.14 |
2 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 13.45 | 13.36 | 13.45 | 0.00 | ||
3 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 13.21 | 0.00 | 12.61 |
4 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 13.23 | 10.15 | 13.23 | 0.00 | ||
5 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 12.74 | 12.16 | 11.66 | 12.74 | ||
6 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 12.69 | 11.68 | 0.00 | 12.69 | ||
7 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 12.49 | 11.35 | 12.33 | 12.49 | ||
8 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 12.14 | 12.12 | 11.25 | 12.14 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 13.31 | 13.31 (p.r.) | 11.86 | 11.38 | 13.15 | 12.69 |
2 | Doriene de Vos-de Wit, Veenendaal | PD | 12.85 | 12.28 | 12.85 | 0.00 | ||
3 | Fabiƫnne Overbeek, Benschop | PD | 12.66 | 11.98 | 12.66 | 0.00 | ||
4 | Esther Stigter | JV | 12.16 | 9.95 | 12.16 | 0.00 | ||
5 | Femke van Schaik, Benschop | PD | 11.89 | 11.89 | 11.52 | 0.00 | ||
6 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.84 | 10.99 | 0.00 | 11.84 | ||
7 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 10.99 | 10.42 | 0.00 | 10.99 | ||
8 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 10.94 | 10.73 | 10.94 | 10.90 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 17.55 | 17.03 | 0.00 | 0.00 | 17.55 | 16.76 |
2 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 16.41 | 14.28 | 0.00 | 16.41 | 0.00 | 13.97 |
3 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 15.86 | 0.00 | 0.00 |
4 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 15.53 | 15.38 | 15.53 | 14.34 | ||
5 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | ||
6 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 13.64 | 0.00 | 12.99 | 13.64 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 16.53 | 15.36 | 0.00 | 16.53 (p.r.) | 15.78 | 0.00 |
2 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 13.98 | 14.42 | 15.09 |
3 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 15.85 | 14.20 | 14.99 | 0.00 | 15.74 | 15.85 |
4 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 14.88 | 14.83 | 14.22 | 14.88 | ||
5 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 13.80 | 13.80 | 13.41 | 13.50 | ||
6 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 13.78 | 13.73 | 13.78 | 13.72 | ||
7 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 13.61 | 13.61 | 0.00 | 13.10 | ||
8 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 12.68 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | ||
9 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond