Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Floris van Elzakker | 16.04 |
Dames | Dorine van der Stok | 12.03 |
Junioren | Remco Benschop | 14.41 |
Jongens | Daniel Cluistra | 14.06 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 16.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 15.58 | 0.00 | 15.58 (p.r.) | 0.00 |
2 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 |
3 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.27 | 13.56 | 14.27 | 12.48 |
4 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 13.89 | 0.00 | 13.89 | 0.00 |
5 | Geert Brokking, Lopik | JV | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 13.88 |
6 | Jordin Maton, Benschop | PD | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 |
7 | Brian van Dijk, Linschoten | LS | 13.14 | 12.08 | 13.14 | 0.00 |
8 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 12.90 | 12.37 | 0.00 | 12.90 |
9 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 12.86 | 12.86 | 12.56 | 12.04 |
10 | Danny Baas, Oudewater | PD | 11.60 | 11.60 | 11.58 | 0.00 |
11 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 12.03 | 11.25 | 12.03 | 10.48 |
2 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 10.84 |
3 | Marielle Kastelein | ZV | 10.79 | 10.14 | 10.79 | 9.41 |
4 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 9.56 | 9.46 | 0.00 | 9.56 |
5 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 14.06 | 13.10 | 14.06 | 11.48 |
2 | Chris Anker, Vlist | VL | 13.76 | 0.00 | 12.42 | 13.76 |
3 | Casper Boom, Benschop | PD | 12.76 | 12.68 | 12.76 | 12.61 |
4 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 12.59 | 0.00 | 11.86 | 12.59 |
5 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 11.99 | 11.61 | 11.99 | 0.00 |
6 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 10.96 |
7 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 10.58 | 0.00 | 10.58 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 13.04 | 12.03 | 13.04 | 0.00 |
2 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 11.92 | 11.92 | 11.07 | 0.00 |
3 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 11.77 | 11.41 | 11.77 | 10.91 |
4 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 11.68 | 10.73 | 11.68 | 11.46 |
5 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 11.22 | 11.22 | 10.78 | 11.21 |
6 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 |
7 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Marcel Tukker, Montfoort | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 11.59 | 10.10 | 11.59 | 10.08 |
2 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 10.83 | 10.69 | 10.83 | 10.83 |
3 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 10.48 | 9.87 | 10.23 | 10.48 |
4 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 0.00 |
5 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 10.02 | 0.00 | 10.02 | 0.00 |
6 | Timon de Haay, Lopik | PD | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 9.63 |
7 | Bram de Kruijf, Zegveld | ZV | 9.57 | 0.00 | 9.53 | 9.57 |
8 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 9.46 |
9 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond