Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Tjibbe Jan van Assen | 15.93 |
Dames | Hiske Galama | 14.59 |
Junioren | Benny v/d Ploeg | 15.14 |
Jongens | Douwe Jens Steensma | 15.01 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 15.93 | 14.25 | 15.93 | 13.00 | ||
2 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 15.23 | 14.41 | 15.23 | 0.00 | ||
3 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 15.19 | 15.19 | 14.97 | 0.00 | ||
4 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 14.12 | 14.12 | 11.97 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esmee Faber, Sneek | IJ | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Simone v/d Hoek, Aduard | GR | 11.24 | 10.71 | 11.24 | 0.00 | ||
4 | Henny Kooistra, Kubaard | WI | 10.04 | 10.04 | 9.37 | 9.44 | ||
5 | Samantha v/d Vaart, Winsum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Marije Miedema, Hitzum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiske Galama, Sneek | BG | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 13.22 | ||
2 | Marieke Jelsma, Burgum | BT | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 9.97 | ||
3 | Johanna de Boer, Oudwoude | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.14 | 13.66 | 12.74 | 15.14 | ||
2 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 15.08 | 14.11 | 0.00 | 15.08 | ||
3 | Reinder de Groot, Harlingen | WI | 14.91 | 13.84 | 14.63 | 14.91 | ||
4 | Niek Faassen, Leeuwarden | WI | 14.80 | 14.09 | 12.32 | 14.80 | ||
5 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 14.61 | 0.00 | 14.61 | 0.00 | ||
6 | Wietze Verkleij, Oldehove | GR | 13.42 | 13.20 | 12.87 | 13.42 | ||
7 | Rienk Sjoerd Fennema, Oudwoude | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Freerk v/d Werff, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douwe Jens Steensma, Warfstermolen | BT | 15.01 | 14.71 (p.r.) | 15.01 (p.r.) | 0.00 | ||
2 | Gerard Hooisma, Oudehaske | 14.18 | 0.00 | 13.25 | 14.18 | |||
3 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 13.30 | 13.04 | 13.30 | 12.48 | ||
4 | Sietse v/d Meer, Heeg | IJ | 13.15 | 13.15 | 12.86 | 13.12 | ||
5 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 12.96 | 12.33 | 12.96 | 0.00 | ||
6 | Folkert Veldstra, Akkrum | IJ | 12.95 | 12.18 | 12.26 | 12.95 | ||
7 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 12.47 | ||
8 | Arno de Vries, Workum | HS | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 12.04 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hessel Haanstra, Workum | HS | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Rients Dalstra, Oudehaske | 13.74 | 12.44 | 13.09 | 13.74 | |||
3 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 13.45 | 12.85 | 13.45 (p.r.) | 13.32 | ||
4 | Koos Bergsma, Earnewâld | WI | 13.42 | 12.77 | 13.42 | 0.00 | ||
5 | Thys Jan Bootsma, Nijland | IJ | 12.49 | 11.20 | 12.39 | 12.49 | ||
6 | Ytsen v/d Heide, Joure | 12.41 | 12.41 | 12.12 | 12.17 | |||
7 | Brend Kloosterman, Burgum | BG | 11.94 | 11.57 | 11.94 | 10.84 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond