Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jeugd | Bart Benschop | 8.79 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Benschop, Snelrewaard | LS | 8.79 | 7.81 | 8.79 (p.r.) | 8.14 |
2 | Rianne de Regt, Linschoten | LS | 8.64 | 7.22 | 8.64 | 7.40 |
3 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 8.54 | 0.00 | 8.23 | 8.54 |
4 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 8.53 | 8.34 | 7.54 | 8.53 |
5 | Andre Kastelein, Zegveld | ZV | 8.48 | 7.96 (p.r.) | 8.48 (p.r.) | 8.45 |
6 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 8.39 |
7 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 8.35 | 8.07 | 8.35 | 7.77 |
8 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 8.33 | 8.33 | 6.98 | 7.73 |
9 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 8.33 | 8.33 | 6.87 | 0.00 |
10 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 8.22 | 7.77 | 8.12 (p.r.) | 8.22 (p.r.) |
11 | Jesse van Vuuren, Oudewater | PD | 7.97 | 7.61 | 7.19 | 7.97 |
12 | Luuk Zwambag, Benschop | PD | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 7.67 |
13 | Ruben de Jong, Lopik | JV | 7.58 | 6.75 | 0.00 | 7.58 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis van Galen, Polsbroekerdam | PD | 8.78 | 8.40 | 8.58 | 8.78 (p.r.) |
2 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 8.46 | 7.85 | 8.16 (p.r.) | 8.46 (p.r.) |
3 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 8.35 | 7.99 (p.r.) | 0.00 | 8.35 (p.r.) |
4 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 7.93 | 7.93 (p.r.) | 7.79 | 7.89 |
5 | Leon de Wit, Oudewater | ZV | 7.71 | 7.32 | 6.85 | 7.71 |
6 | Bodhi van Dam, Lopik | JV | 7.65 | 6.56 | 7.65 | 7.43 |
7 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 6.81 |
8 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 0.00 |
9 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 7.62 | 7.62 (p.r.) | 7.10 | |
10 | Irene den Besten, Woerden | LS | 7.46 | 7.46 | 7.11 | 0.00 |
11 | Anita van Dam, Berkenwoude | VL | 7.45 | 7.15 | 7.34 | 7.45 |
12 | Danielle van Oort, Lopik | PD | 7.37 | 7.24 | 7.10 | 7.37 |
13 | Lucas de Jong, Lopik | JV | 6.16 | 5.74 | 6.16 | 5.85 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Velis, Benschop | PD | 8.15 | 7.37 | 8.15 (p.r.) | 7.00 |
2 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 8.02 | 7.46 | 8.02 (p.r.) | |
3 | Rosalien Anker, Vlist | VL | 7.71 | 0.00 | 7.71 (p.r.) | 0.00 |
4 | Lorenzo Boele, Oudewater | PD | 7.42 | 7.02 (p.r.) | 6.12 | 7.42 (p.r.) |
5 | Leo van Midden, Benschop | PD | 7.35 | 7.30 (p.r.) | 7.34 (p.r.) | 7.35 (p.r.) |
6 | Cynthia Stigter, Lopik | JV | 7.00 | 6.56 (p.r.) | 7.00 (p.r.) | 6.80 |
7 | Natasja de Jong, Lopik | JV | 6.95 | 6.29 (p.r.) | 6.95 (p.r.) | 6.71 |
8 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 6.08 |
9 | Shanella van der Tuin, Berkenwoude | VL | 6.62 | 6.44 | 0.00 | 6.62 |
10 | Jesper Boele, Jaarsveld | JV | 6.61 | 6.60 (p.r.) | 6.48 | 6.61 (p.r.) |
11 | Syme van Vuuren, Oudewater | PD | 6.08 | 5.28 | 5.41 | 6.08 |
12 | Dagne Verweij, Kamerik | SV | 6.01 | 6.01 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
13 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 5.35 |
14 | Rino Anker, Haastrecht | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond