Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Bart Helmholt | 21.55 |
Dames | Dymphie Baas | 16.91 |
Junioren | Erwin Timmerarends | 18.67 |
Jongens | Jan Teade Nauta | 18.18 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 21.55 | 19.05 | 21.55 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
2 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.75 | 18.81 | 19.59 | 20.75 | 0.00 |
3 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 19.30 | 17.27 | 19.30 | 17.84 | 13.88 |
4 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 18.78 | 0.00 | 17.87 | 0.00 | 18.78 |
5 | Rian Baas, Gouda | PD | 18.49 | 17.07 | 18.49 | 0.00 | 18.33 |
6 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 18.47 | 16.36 | 14.25 | 17.19 | 18.47 |
7 | Oane Galama, Hilaard | HS | 18.31 | 15.86 | 0.00 | 18.31 | 17.73 |
8 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 17.88 | 15.65 | 0.00 | 17.88 | 0.00 |
9 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 17.43 | 16.47 | 17.16 | 15.95 | 17.43 |
10 | Arno Baas, Oudewater | PD | 16.93 | 0.00 | 15.73 | 16.22 | 16.93 |
11 | Erik Bos, Waarder | ZV | 16.85 | 15.97 | 16.79 | 16.85 | 0.00 |
12 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 16.73 | 16.73 | 0.00 | 0.00 | 16.25 |
13 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 16.60 | 0.00 | 16.54 | 16.60 | 0.00 |
14 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 15.62 | 0.00 | 15.53 | 15.62 | 14.85 |
15 | Laurens Lekkerkerker | JV | 15.57 | 15.47 | 0.00 | 15.57 | 0.00 |
16 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 14.69 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 16.91 | 14.59 | 15.33 | 15.19 | 16.91 (p.r.) |
2 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 15.44 | 13.65 | 13.97 | 15.14 | 15.44 |
3 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 15.05 | 14.37 | 14.55 | 15.05 | 0.00 |
4 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 14.91 | 11.87 | 12.88 | 13.79 | 14.91 |
5 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 12.87 | 13.99 |
6 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 13.56 | 13.53 | 0.00 | 13.56 | 0.00 |
7 | Hiske Galama, Sneek | BG | 13.25 | 13.05 | 13.04 | 13.25 | 12.83 |
8 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 13.25 | 12.07 | 13.01 | 13.25 | 12.83 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 18.67 | 17.62 | 16.87 | 18.67 | 0.00 |
2 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 17.50 | 17.23 | 17.50 | 0.00 | 0.00 |
3 | Martijn Rietveld, Haastrecht | VL | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 17.36 (p.r.) |
4 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 17.34 | 14.91 | 15.17 | 17.34 (p.r.) | 15.29 |
5 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 16.96 | 16.96 | 16.42 | 12.82 | 0.00 |
6 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 16.83 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 16.83 |
7 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 16.81 | 16.81 | 12.53 | 0.00 | 0.00 |
8 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 16.71 | 15.68 | 0.00 | 15.86 | 16.71 |
9 | Simon Willem Hoeksma, Ee | BT | 16.34 | 14.57 | 13.56 | 16.34 | 16.05 |
10 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 15.92 | 14.37 | 13.55 | 14.91 | 15.92 (p.r.) |
11 | Freerk v/d Werff, It Heidenskip | HS | 15.77 | 15.31 | 15.77 | 15.28 | 14.24 |
12 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 15.44 | 0.00 | 15.36 | 15.44 | 13.98 |
13 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 14.59 | 12.86 | 13.70 | 0.00 | 14.59 |
14 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 14.48 | 14.27 | 14.48 | 0.00 | 14.22 |
15 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 12.84 | 12.84 | 12.83 | 0.00 | 0.00 |
16 | Niek Faassen, Leeuwarden | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 18.18 | 15.37 | 0.00 | 16.54 | 18.18 |
2 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 16.39 | 13.76 | 14.59 | 15.38 | 16.39 |
3 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 16.20 | 14.38 | 16.06 | 16.20 | 0.00 |
4 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 15.66 | 14.46 | 13.90 | 15.66 | 0.00 |
5 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 15.40 | 0.00 | 13.78 | 13.58 | 15.40 |
6 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 15.00 | 14.58 | 0.00 | 14.31 | 15.00 |
7 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 14.39 | 0.00 |
8 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 14.29 | 13.92 | 12.39 | 14.29 | 12.60 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond