Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jeugd | Andre Kastelein | 9.05 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Kastelein, Zegveld | ZV | 9.05 | 8.43 | 8.05 | 9.05 (p.r.) | 8.94 |
2 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 8.86 | 8.36 | 8.86 (p.r.) | 8.67 | 7.32 |
3 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 8.34 | 7.40 | 8.34 (p.r.) | 7.50 | 8.16 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn Kamphof, Linschoten | LS | 9.02 | 8.33 | 8.92 | 8.39 | 9.02 |
2 | Irene den Besten, Woerden | LS | 8.26 | 7.47 | 6.13 | 8.26 (p.r.) | 7.90 |
3 | Bart Benschop, Snelrewaard | LS | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 8.07 | 6.42 |
4 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 7.95 | 7.37 | 7.55 | 7.95 | 7.88 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 8.25 | 7.43 | 7.16 | 6.68 | 8.25 (p.r.) |
2 | Menno Mooij, Kockengen | SV | 7.32 | 5.96 | 6.92 | 7.32 | 7.21 |
3 | Jacco Kamphof, Linschoten | LS | 6.86 | 6.09 | 6.28 | 6.40 | 6.86 (p.r.) |
4 | Dagne Verweij, Kamerik | SV | 6.45 | 5.94 | 6.45 (p.r.) | 6.05 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond