Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jeugd | Mark van der Horst | 8.95 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 8.95 | 8.80 | 7.78 | 7.31 | |
2 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 8.79 | 7.93 | 8.79 | 8.26 | |
3 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 8.70 | 8.31 | 0.00 | 8.53 | |
4 | Luuk Zwambag, Benschop | PD | 8.70 | 7.57 | 8.70 (p.r.) | 7.88 | |
5 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 8.58 | 8.19 | 7.60 | 7.92 | |
6 | Ruben de Jong, Lopik | JV | 8.19 | 0.00 | 7.93 | 7.76 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anita van Dam, Berkenwoude | VL | 8.34 | 7.49 | 7.91 (p.r.) | 7.89 | |
2 | Rosalien Anker, Vlist | VL | 8.10 | 7.12 | 7.22 | 8.10 | |
3 | Cynthia Stigter, Lopik | JV | 7.51 | 7.19 | 6.70 | 7.25 | |
4 | Leo van Midden, Benschop | PD | 7.35 | 7.33 | 7.35 | 0.00 | |
5 | Roy Velis, Benschop | PD | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | Lucas de Jong, Lopik | JV | 6.71 | 0.00 | 6.53 | 6.69 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shanella van der Tuin, Berkenwoude | VL | 7.81 | 7.28 | 7.62 (p.r.) | 7.39 | |
2 | Danielle van Oort, Lopik | PD | 7.48 | 6.84 | 6.74 | 7.16 | |
3 | Roef Eijzenga, Jaarsveld | JV | 7.46 | 6.91 (p.r.) | 0.00 | 7.33 (p.r.) | |
4 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 7.25 | 6.83 | 6.71 | 6.75 | |
5 | Jesper Boele, Jaarsveld | JV | 7.20 | 6.34 | 7.04 (p.r.) | 6.80 | |
6 | Natasja de Jong, Lopik | JV | 6.99 | 6.94 | 6.99 (p.r.) | 6.57 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond