Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 20.38 |
Dames | Dymphie Baas | 15.98 |
Junioren | Erwin Timmerarends | 18.80 |
Jongens | Jan Teade Nauta | 17.88 |
Veteranen | Pieter Hielema | 15.47 |
Naam | Club | Verste | |
---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.38 |
2 | Oane Galama, Hilaard | HS | 19.83 |
3 | Rian Baas, Gouda | PD | 19.41 |
4 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 18.72 |
5 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 18.68 |
6 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 18.31 |
7 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 18.24 |
8 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 18.18 |
9 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 17.69 |
10 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 17.43 |
11 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 17.20 |
12 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 17.13 |
13 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 15.86 |
14 | Jelte Hitzert, Wommels | WI | 0.00 |
15 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 0.00 |
16 | Florus de With, Benschop | PD | 0.00 |
Naam | Club | Verste | |
---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 15.98 |
2 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 15.96 |
3 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 15.26 |
4 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 15.06 |
5 | Anje Bergsma, Drachten | WI | 15.02 |
6 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 14.95 |
7 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 14.29 |
8 | Judith den Hollander, Benschop | PD | 14.19 |
9 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 14.07 |
10 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 13.94 |
11 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.87 |
12 | Melanie Heins, Workum | HS | 13.54 |
13 | Hiske Galama, Sneek | BG | 12.93 |
14 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 12.84 |
15 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 0.00 |
16 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 0.00 |
Naam | Club | Verste | |
---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 18.80 |
2 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 18.33 |
3 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 18.10 |
4 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 18.02 |
5 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 16.91 |
6 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 16.86 |
7 | Wessel Klok, Linschoten | LS | 16.76 |
8 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 15.78 |
9 | Martijn van Schaik, Benschop | PD | 14.83 |
10 | Wiebe Auke Postma, Noardburgum | BG | 14.50 |
Naam | Club | Verste | |
---|---|---|---|
1 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 17.88 |
2 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 15.80 |
3 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 15.62 |
4 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 15.60 |
5 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 15.54 |
6 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 15.30 |
7 | Jetse Bokma, Workum | HS | 15.27 |
8 | Jake van Dam, Lopik | JV | 14.94 |
9 | Egbert Bootsma, Nijland | IJ | 14.57 |
10 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 14.53 |
11 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 0.00 |
12 | Rients Dalstra, Oudehaske | 0.00 | |
13 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 0.00 |
14 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 0.00 |
Naam | Club | Verste | |
---|---|---|---|
1 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 15.47 |
2 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 15.44 |
3 | Arja Helmes, IJsselstein | PD | 10.98 |
4 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 10.61 |
5 | Willeke van Dijk, Linschoten | LS | 10.24 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond