Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Bart Helmholt | 21.34 |
Dames | Dymphie Baas | 16.87 |
Junioren | Ricardo Faaij | 17.90 |
Jongens | Jan Teade Nauta | 18.05 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 21.34 | 18.42 | 0.00 | 12.99 | 21.34 | 13.32 | 19.72 |
2 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 21.25 | 19.85 | 21.14 | 21.25 | 0.00 | 20.85 | 20.64 |
3 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 20.66 | 0.00 | 20.66 | 19.43 | 15.46 | 20.47 | 0.00 |
4 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 20.30 | 13.32 | 20.30 | 15.89 | 18.24 | 18.58 | |
5 | Rian Baas, Gouda | PD | 18.80 | 18.30 | 0.00 | 16.82 | 0.00 | 18.80 | |
6 | Oane Galama, Hilaard | HS | 18.65 | 18.65 | 17.56 | 17.51 | 16.61 | 0.00 | |
7 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 18.04 | 0.00 | 17.95 | 0.00 | 18.04 | 0.00 | |
8 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 16.71 | 16.71 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 11.99 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 16.87 | 14.94 | 15.31 | 15.94 | 14.88 | 0.00 | 16.87 |
2 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 15.05 | 13.69 | 14.43 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 15.05 |
3 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 14.99 | 0.00 | 13.27 | 14.99 | 12.14 | 12.95 | 11.63 |
4 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 14.62 | 13.81 | 14.37 | 13.31 | 14.06 | 14.62 | |
5 | Hiske Galama, Sneek | BG | 14.61 | 14.38 | 0.00 | 14.00 | 14.61 | 14.07 | |
6 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 13.94 | 13.63 | 13.10 | 13.94 | 0.00 | 13.46 | |
7 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 13.77 | 0.00 | 0.00 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | |
8 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 13.07 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 18.05 | 17.00 | 17.43 | 18.01 | 0.00 | 17.68 | 18.05 |
2 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 17.90 | 16.48 | 16.48 | 16.80 | 17.11 | 16.50 | 17.90 |
3 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 17.45 | 16.35 | 16.80 | 17.04 | 11.52 | 12.59 | 17.45 |
4 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 16.91 | 15.02 | 0.00 | 16.03 | 16.24 | 16.91 | |
5 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 15.34 | 14.05 | 15.09 | 15.23 | 15.34 | 0.00 | |
6 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 15.07 | 14.39 | 15.07 | 14.19 | 13.41 | 0.00 | |
7 | Wiebe Auke Postma, Noardburgum | BG | 15.07 | 13.93 | 14.21 | 15.07 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond