Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Pieter Verweij | 17.87 |
Dames | Iris Mulder | 12.42 |
Junioren | Wouter van Midden | 15.87 |
Jongens | Davy de Wit | 15.02 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 16.62 | 14.07 | 13.97 | 16.62 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 17.87 | 15.42 | 17.87 | 17.44 |
2 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 16.71 | 16.71 | 0.00 | 0.00 |
3 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 16.16 | 14.98 | 11.18 | 16.16 |
4 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 15.61 | 14.77 | 13.04 | 15.61 |
5 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 15.32 | 13.13 | 15.32 | 0.00 |
6 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 14.61 | 12.69 | 14.10 | 14.61 |
7 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 13.40 | 13.16 | 13.14 | 13.40 |
8 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 13.23 | 13.23 | 13.17 | 0.00 |
9 | Danny Baas, Oudewater | PD | 12.88 | 12.57 | 12.17 | 12.88 |
10 | Rick Boer, Lopik | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris Mulder, Vlist | VL | 12.42 | 11.37 | 8.97 | 12.42 (p.r.) |
2 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 10.72 | 10.72 (p.r.) | 9.62 | 10.66 |
3 | Amanda van de Geer, Benschop | PD | 10.72 | 9.90 | 10.57 | 10.72 |
4 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 9.93 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 15.87 | 13.73 | 0.00 | 15.87 (p.r.) |
2 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 15.51 | 14.33 | 15.51 | 12.75 |
3 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 15.44 | 14.60 | 15.44 | 0.00 |
4 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 14.15 | 13.31 | 13.74 | 14.15 |
5 | Jake van Dam, Lopik | JV | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 |
6 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 12.41 | 12.41 | 12.14 | 12.05 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 15.02 | 15.02 | 14.10 | 0.00 |
2 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 14.93 | 13.94 | 0.00 | 14.93 |
3 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 14.79 | 12.39 | 13.99 | 14.79 (p.r.) |
4 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 13.79 | 12.50 | 13.25 | 13.79 |
5 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 13.61 | 13.61 | 13.20 | 13.60 |
6 | Martijn Kamphof, Linschoten | LS | 13.23 | 12.13 | 13.23 | 11.82 |
7 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 12.94 | 12.94 (p.r.) | 0.00 | 12.37 |
8 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 12.45 | 11.14 | 12.20 | 12.45 |
9 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Kastelein, Zegveld | ZV | 13.03 | 12.61 | 13.03 (p.r.) | 12.92 |
2 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 12.70 | 11.71 | 10.46 | 12.70 |
3 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 12.26 | 11.83 | 11.51 | 12.26 |
4 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 11.73 | 9.23 | 11.73 | 0.00 |
5 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 11.47 | 11.47 | 10.68 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 12.64 | 11.99 | 10.59 | 12.64 |
2 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 12.27 | 11.42 | 0.00 | 12.27 |
3 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 12.02 | 11.26 | 12.02 (p.r.) | 11.68 |
4 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 10.25 |
5 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 11.36 | 11.36 | 11.07 | 10.53 |
6 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 10.48 | 9.96 | 10.48 | 0.00 |
7 | Matthijs Schenkel, Lopik | JV | 10.38 | 10.38 (p.r.) | 0.00 | 10.24 |
8 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 10.34 | 10.34 (p.r.) | 10.33 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond