Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Floris van Elzakker | 15.90 |
Dames | Bente Meijerink | 10.41 |
Junioren | Wouter van Midden | 15.32 |
Jongens | Wijnan van Ingen | 14.45 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 15.18 | 0.00 | 15.18 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 |
2 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 14.01 |
3 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 14.57 | 11.88 | 14.57 (p.r.) | 13.27 |
4 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 14.08 | 12.10 | 13.23 | 14.08 (p.r.) |
5 | Danny Baas, Oudewater | PD | 13.87 | 12.87 | 12.30 | 13.87 |
6 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 13.83 | 0.00 | 0.00 | 13.83 |
7 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 13.62 | 13.16 | 13.62 | 13.58 |
8 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 13.21 | 0.00 | 13.21 | 13.09 |
9 | Rick Boer, Lopik | JV | 12.94 | 0.00 | 12.94 | 0.00 |
10 | Wander Postma, Bennekom | LS | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 0.00 |
11 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 10.41 | 10.41 | 0.00 | 9.80 |
2 | Amanda van de Geer, Benschop | PD | 10.25 | 9.60 | 10.25 | 9.80 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 15.32 | 0.00 | 15.32 | 14.25 |
2 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 15.27 | 15.27 | 10.51 | 0.00 |
3 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 15.27 |
4 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 15.22 | 15.22 | 14.63 | 14.76 |
5 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 10.73 |
2 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 13.57 | 13.57 | 12.95 | 10.76 |
3 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 13.41 | 0.00 | 13.41 | 0.00 |
4 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 13.39 | 0.00 | 13.19 | 13.39 |
5 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 13.25 |
6 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 |
7 | Martijn Kamphof, Linschoten | LS | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 12.19 |
8 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 10.90 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Kastelein, Zegveld | ZV | 13.11 | 13.11 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
2 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 12.36 |
3 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 |
4 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 11.73 | 10.65 | 11.73 | 0.00 |
5 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 |
6 | Jesse van Vuuren, Oudewater | PD | 11.31 | 0.00 | 11.31 | 0.00 |
7 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodhi van Dam, Lopik | JV | 11.41 | 10.79 | 11.05 | 11.41 |
2 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 11.22 | 10.60 | 11.22 | 0.00 |
3 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 10.71 | 10.71 | 10.15 | 0.00 |
4 | Matthijs Schenkel, Lopik | JV | 10.58 | 0.00 | 9.87 | 10.58 (p.r.) |
5 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 9.95 | 9.84 | 9.95 | 9.64 |
6 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond