Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Bart Helmholt | 20.59 |
Dames | Klaske Nauta | 16.15 |
Junioren | Sytse Bokma | 18.81 |
Jongens | Wietse Nauta | 16.73 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 20.59 | 18.98 | 0.00 | 19.36 | 20.59 | ||
2 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 20.45 | 17.36 | 19.25 | 20.45 | 19.07 | ||
3 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 19.51 | 18.59 | 19.51 | 0.00 | 14.32 | ||
4 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 19.20 | 18.01 | 19.20 | 18.79 | 0.00 | ||
5 | Rian Baas, Gouda | PD | 18.35 | 0.00 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 18.18 | 16.86 | 17.38 | 18.18 | 0.00 | ||
7 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 17.93 | 13.01 | 17.93 | 16.80 | 0.00 | ||
8 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 17.72 | 17.72 | 0.00 | 13.29 | 0.00 | ||
9 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 16.50 | 16.50 | 0.00 | ||||
10 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 16.43 | 16.43 | 16.41 | ||||
11 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 14.29 | 14.29 | 0.00 | ||||
12 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 14.18 | 0.00 | 14.18 | ||||
13 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 13.50 | 13.50 | 0.00 | ||||
14 | Henk Schievink, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | Arno Baas, Oudewater | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 16.15 | 0.00 | 14.19 | 16.15 | 0.00 | ||
2 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 15.60 | 15.08 | 14.54 | 15.60 | 0.00 | ||
3 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 15.46 | 13.86 | 15.46 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 14.77 | 13.62 | 0.00 | 13.49 | 14.77 | ||
5 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 14.39 | 0.00 | 14.39 | 14.10 | 13.73 | ||
6 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 14.33 | 12.62 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 14.19 | 12.75 | 14.19 | 14.03 | 12.60 | ||
8 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.08 | 0.00 | 14.08 | 14.03 | 14.05 | ||
9 | Hiske Galama, Sneek | BG | 13.59 | 0.00 | 13.59 | ||||
10 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 13.40 | 13.40 | 0.00 | ||||
11 | Maureen Poiesz, Sneek | HS | 13.24 | 13.24 | 10.83 | ||||
12 | Femke van Schaik, Benschop | PD | 12.75 | 12.75 | 0.00 | ||||
13 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 11.63 | 0.00 | 11.63 | ||||
14 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | Melanie Heins, Workum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 18.81 | 18.81 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 18.01 | 16.97 | 0.00 | 0.00 | 18.01 | ||
3 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 17.70 | 17.70 | 16.52 | 17.06 | 15.48 | ||
4 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 17.18 | 0.00 | 17.18 | 0.00 | 11.35 | ||
5 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 16.26 | 0.00 | 16.26 | ||||
6 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 15.36 | 0.00 | 15.36 | ||||
7 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 15.19 | 0.00 | 15.19 | ||||
8 | Jetse Bokma, Workum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 16.73 | 14.85 | 0.00 | 16.73 (p.r.) | 0.00 | ||
2 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 16.57 | 15.02 | 14.09 | 14.31 | 16.57 (p.r.) | ||
3 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 16.12 | 0.00 | 15.06 | 16.12 | 0.00 | ||
4 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 15.14 | 13.51 | 15.04 | 15.08 | 15.14 | ||
5 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 14.71 | 14.71 | 13.51 | ||||
6 | Sander Elsinga, Sintjohannesga | 13.45 | 0.00 | 13.45 | |||||
7 | Koos Bergsma, Earnewâld | WI | 13.33 | 0.00 | 13.33 | ||||
8 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 13.12 | 0.00 | 13.12 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond