Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Gerwin van Vliet | 14.67 |
Dames | Iris Mulder | 12.62 |
Junioren | Reinier Rietveld | 15.93 |
Jongens | Djazy Koenders | 15.20 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 14.67 | 14.45 | 0.00 | 14.67 |
2 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 14.46 | 13.92 | 14.46 (p.r.) | 0.00 |
3 | Geert van Ingen, Zegveld | ZV | 14.28 | 12.68 | 14.28 | 0.00 |
4 | Rick Boer, Lopik | JV | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 14.20 |
5 | Wander Postma, Bennekom | LS | 13.99 | 12.19 | 12.75 | 13.99 |
6 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 13.40 | 12.39 | 12.56 | 13.40 |
7 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 13.25 | 12.01 | 13.25 | 0.00 |
8 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 12.89 | 12.89 | 12.85 | 11.69 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris Mulder, Vlist | VL | 12.62 | 11.11 | 11.62 | 12.62 (p.r.) |
2 | Veronique van Midden, Benschop | PD | 12.44 | 10.21 | 10.42 (p.r.) | 12.44 (p.r.) |
3 | Nelissa van der Sluijs, Nieuwerkerk aan den IJssel | VL | 11.54 | 9.94 | 11.54 (p.r.) | 11.26 |
4 | Cynthia Stigter, Lopik | JV | 11.16 | 9.21 | 10.48 | 11.16 (p.r.) |
5 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 10.99 | 10.69 | 10.99 | 10.73 |
6 | Lori Strien, Cabauw | JV | 10.66 | 9.52 | 10.66 | 10.61 |
7 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 10.41 | 10.41 | 9.92 | 9.35 |
8 | Babet Strien, Cabauw | JV | 10.40 | 10.36 | 10.40 | |
9 | Amanda van de Geer, Benschop | PD | 10.24 | 9.92 | 10.24 | 10.11 |
10 | Shanella van der Tuin, Berkenwoude | VL | 9.87 | 9.76 | 9.67 | 9.87 (p.r.) |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 15.93 | 15.93 (p.r.) | 0.00 | 15.16 |
2 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 15.87 | 14.34 | 13.87 | 15.87 |
3 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 14.69 | 0.00 | 14.69 | 14.64 |
4 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 13.83 | 13.83 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 15.20 | 15.20 (p.r.) | 14.85 | 13.78 |
2 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 13.81 | 12.59 | 13.81 (p.r.) | 12.91 |
3 | Martijn Kamphof, Linschoten | LS | 13.27 | 12.51 | 11.51 | 13.27 |
4 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 13.09 | 0.00 | 12.38 | 13.09 |
5 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 0.00 |
6 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 |
7 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Ottingh | VL | 13.02 | 0.00 | 11.30 | 13.02 |
2 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 |
3 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 12.40 | 12.40 | 11.93 | 0.00 |
4 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 |
5 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 11.63 | 11.01 | 0.00 | 11.63 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 12.19 | 11.52 | 12.19 (p.r.) | 11.35 |
2 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 12.02 | 11.68 | 12.02 | 11.58 |
3 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 11.36 | 10.94 | 11.36 | 9.72 |
4 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 11.26 | 9.86 | 11.26 | 0.00 |
5 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 10.17 |
6 | Matthijs Schenkel, Lopik | JV | 10.39 | 0.00 | 9.48 | 10.39 |
7 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 9.25 | 0.00 | 8.07 | 9.25 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Velis, Benschop | PD | 12.46 | 12.46 | 10.83 | 9.14 |
2 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 12.26 | 10.56 | 11.89 (p.r.) | 12.26 (p.r.) |
3 | Luuk Zwambag, Benschop | PD | 11.10 | 10.53 | 11.10 (p.r.) | 10.06 |
4 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 11.09 | 8.76 | 11.09 | 10.27 |
5 | Bart Benschop, Snelrewaard | LS | 10.49 | 9.69 | 8.65 | 10.49 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond