Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Junioren | Lars Woudstra | 16.82 |
Jongens | Ronald Munsterman | 13.42 |
Meisjes | Jantsje de Vries | 11.82 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piet Scherjon, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Edwin v/d Veen, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Jan Burghout, Burgum | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | René Braaksma, Niawier | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henny Kooistra, Kubaard | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Femke Waltje, Drachten | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Baukje de Vries, Oudwoude | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Simone v/d Hoek, Aduard | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Maureen Poiesz, Sneek | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 16.82 | 0.00 | 14.47 | 16.82 | ||
2 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 16.60 | 13.93 | 15.12 | 16.60 (p.r.) | ||
3 | Gerard Hooisma, Oudehaske | 16.40 | 0.00 | 16.40 | 15.77 | |||
4 | Douwe Jens Steensma, Warfstermolen | BT | 16.37 | 13.18 | 16.37 | 0.00 | ||
5 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 16.17 | 15.56 | 15.01 | 16.17 | ||
6 | Folkert Veldstra, Akkrum | IJ | 15.88 | 15.88 | 14.65 | 0.00 | ||
7 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 15.65 | 0.00 | 15.65 | 0.00 | ||
8 | Rienk Sjoerd Fennema, Oudwoude | BT | 15.15 | 15.15 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 14.65 | ||
10 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 13.32 | 0.00 | 13.32 | 12.60 | ||
11 | Ytsen v/d Heide, Joure | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aron Visser, Franeker | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Kornelis Brandsma, Gerkesklooster | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Jarne Sikkens, Grijpskerk | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Marco Koopmans, Grijpskerk | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Renzo Zwaagman, IJlst | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Sander Douma, Oppenhuizen | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald Munsterman, Burgum | BG | 13.42 | 13.42 (p.r.) | 11.85 | 12.73 | ||
2 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 12.72 | 12.56 | 12.24 | 12.72 | ||
3 | Heine Helmus, Oldekerk | GR | 12.55 | 0.00 | 12.39 | 12.55 | ||
4 | Remko Tamminga, Boksum | WI | 12.40 | 11.96 | 12.40 (p.r.) | 0.00 | ||
5 | Stefan Douma, Oppenhuizen | IJ | 11.99 | 11.99 | 11.93 | 11.96 | ||
6 | Kyrill van Veen, Vegelinsoord | IJ | 11.74 | 10.48 | 11.35 | 11.74 | ||
7 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 11.30 | 11.30 | 10.37 | 10.96 | ||
8 | Hindrik Westra, Burgum | BG | 11.25 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | ||
9 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 11.18 | 11.18 | 10.52 | 10.14 | ||
10 | Silvan Bouma, De Westereen | BG | 11.03 | 10.44 | 11.03 | 10.46 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jantsje de Vries, Warns | HS | 11.82 | 10.83 | 11.82 | 0.00 | ||
2 | Chantal Koehoorn, Sneek | IJ | 10.87 | 10.23 | 10.39 | 10.87 | ||
3 | Wietske Terpstra, It Heidenskip | HS | 10.13 | 10.13 | 10.04 | 0.00 | ||
4 | Baukje Femke de Boer, Oudwoude | BT | 10.06 | 9.62 | 10.06 | 0.00 | ||
5 | Liselotte Veenstra, Suwâld | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond