Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jongens 11-12 jaar | Kenzo Hielema | 11.05 |
Jongens tm 10 jaar | Roy Velis | 10.21 |
Meisjes 11-12 jaar | Suzanne Mulder | 9.34 |
Meisjes tm 10 jaar | Lieke Verweij | 7.36 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 11.05 | 10.89 | 10.33 | 11.05 | 0.00 |
2 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 10.75 | 10.13 | 10.75 | 10.72 | 10.24 |
3 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 10.36 | 0.00 | 10.36 | 9.12 | 0.00 |
4 | Roef Eijzenga, Jaarsveld | JV | 10.29 | 6.82 | 0.00 | 10.29 (p.r.) | 0.00 |
5 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 9.57 | 7.45 | 0.00 | 9.57 | 6.75 |
6 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 9.34 | 9.00 | 9.34 | 9.34 | |
7 | Harvey van Dam, Lopik | JV | 9.33 | 9.33 (p.r.) | 9.33 | 7.81 | |
8 | Bart Benschop, Snelrewaard | LS | 9.33 | 9.33 | 8.20 | 8.61 | |
9 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 9.27 | 8.45 | 0.00 | 9.27 | |
10 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 9.19 | 8.89 | 0.00 | 9.19 | |
11 | Bjorn Bremer, Linschoten | LS | 8.40 | 7.84 | 8.05 | 8.40 | |
12 | Thijs Tukker, Montfoort | LS | 8.29 | 8.29 | 7.63 | 0.00 | |
13 | Lucas de Jong, Lopik | JV | 7.76 | 7.32 | 6.98 | 7.76 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Velis, Benschop | PD | 10.21 | 9.34 | 10.21 | 10.18 | 8.34 |
2 | Chris Lodder, Oudewater | PD | 9.32 | 8.79 (p.r.) | 9.32 (p.r.) | 0.00 | 9.23 |
3 | Nick Onderwater, Zegveld | ZV | 8.55 | 7.69 | 7.33 | 8.21 (p.r.) | 8.55 (p.r.) |
4 | Lute van Dam, Montfoort | LS | 8.15 | 8.00 | 8.15 | 7.69 | |
5 | Jonathan Timmerarends, Montfoort | LS | 7.91 | 6.74 | 7.25 | 7.91 (p.r.) | |
6 | Wesley Kuyf, Lopik | JV | 6.87 | 6.62 | 0.00 | 6.87 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 9.34 | 0.00 | 7.67 | 9.34 | 7.76 |
2 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 9.11 | 8.88 | 8.06 | 8.32 | 9.11 |
3 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 9.01 | 0.00 | 9.01 | 8.84 | 8.43 |
4 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 8.07 | 8.07 | 7.58 | 7.43 | 7.36 |
5 | Janneke Stigter, Lopik | JV | 7.91 | 7.38 | 7.91 (p.r.) | 7.71 | 7.56 |
6 | Maaike Blom, Hekendorp | PD | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 7.77 | |
7 | Lotte de Bruin, Cabauw | JV | 7.11 | 7.04 | 0.00 | 7.11 | |
8 | Vibeke Lodder, Oudewater | PD | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 6.07 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lieke Verweij, Kamerik | SV | 7.36 | 7.36 (p.r.) | 0.00 | 6.84 | 6.99 |
2 | Stijn Eijzenga, Jaarsveld | JV | 6.99 | 6.99 | 6.92 | 6.68 | 6.97 |
3 | Nikita van Dijk, Kamerik | LS | 6.75 | 0.00 | 6.65 | 6.75 | 6.48 |
4 | Sanne Kamphof, Linschoten | LS | 6.70 | 6.58 | 6.58 | 6.70 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond