Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Etienne Alderlieste | 14.73 |
Dames | Bente Meijerink | 10.92 |
Junioren | Richard van Bemmel | 16.76 |
Jongens | Davy de Wit | 16.58 |
Meisjes | Cynthia Stigter | 12.05 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etienne Alderlieste, Woerden | JV | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 14.73 |
2 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 14.10 |
3 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 13.54 | 13.00 | 11.75 | 13.54 |
4 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 13.09 |
5 | Harm van der Vlist, Vlist | VL | 12.52 | 0.00 | 12.11 | 12.52 |
6 | Rick Boer, Lopik | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Wander Postma, Bennekom | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cynthia Stigter, Lopik | JV | 12.05 | 12.05 | 9.46 | 10.72 |
2 | Naomi Bergman, Zegveld | ZV | 11.76 | 0.00 | 11.76 | 0.00 |
3 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 10.94 | 10.59 | 10.94 | 0.00 |
4 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 10.87 | 10.19 | 10.72 | 10.87 |
5 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 11.71 | 11.14 | 0.00 | 11.71 |
2 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 10.92 | 10.50 | 10.92 | 0.00 |
3 | Tessa van Ieperen, Lopik | JV | 10.57 | 9.97 | 10.57 | 10.01 |
4 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 10.40 | 10.20 | 10.40 | 9.16 |
5 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 10.35 | 0.00 | 10.35 | 0.00 |
6 | Celine Cazant, Kamerik | LS | 10.10 | 9.19 | 9.66 | 10.10 |
7 | Gwen van Dam, Lopik | JV | 9.71 | 9.71 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
8 | Elsina van der Knaap, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 16.76 | 16.76 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
2 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 16.72 | 15.28 | 16.09 | 16.72 |
3 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 14.55 | 0.00 | 14.55 | 0.00 |
4 | Corne Benschop, Lopik | PD | 13.70 | 13.70 | 13.36 | 13.05 |
5 | Scott Ottingh | VL | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 |
6 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 11.58 | 11.58 | 11.57 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 16.58 | 0.00 | 14.36 | 16.58 (p.r.) |
2 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 9.36 |
3 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 13.18 | 13.18 | 0.00 | 12.56 |
4 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 12.95 |
5 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 12.62 | 12.03 | 12.62 | 0.00 |
6 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 |
7 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 11.57 | 10.94 | 0.00 | 11.57 |
8 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 10.79 | 0.00 | 10.79 | 0.00 |
9 | Henri Benschop, Lopik | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Velis, Benschop | PD | 12.98 | 12.98 (p.r.) | 12.34 | 11.30 |
2 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 12.83 | 12.83 (p.r.) | 0.00 | 11.25 |
3 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 12.72 | 12.72 | 11.77 | 0.00 |
4 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 12.53 | 12.53 | 12.03 | 0.00 |
5 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 |
6 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 11.70 | 10.41 | 11.35 | 11.70 |
7 | Dennis van Galen, Polsbroekerdam | PD | 11.66 | 11.66 | 0.00 | |
8 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 10.74 | 10.74 | 9.91 | 10.10 |
9 | Jesse van Vuuren, Oudewater | PD | 10.47 | 0.00 | 10.47 | 0.00 |
10 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luuk Zwambag, Benschop | PD | 11.63 | 11.20 | 11.36 | 11.63 |
2 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 11.45 |
3 | Nick Blom, Hekendorp | PD | 11.40 | 10.05 | 11.30 (p.r.) | 11.40 (p.r.) |
4 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 10.49 |
5 | Leo van Midden, Benschop | PD | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 10.59 (p.r.) |
6 | Lars Ott, Montfoort | LS | 10.48 | 0.00 | 10.48 (p.r.) | 9.46 |
7 | Bart Benschop, Snelrewaard | LS | 10.09 | 0.00 | 10.09 | 0.00 |
8 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 9.78 | 9.63 (p.r.) | 9.78 (p.r.) | 9.44 |
9 | Jacco Kamphof, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond