Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Erwin Timmerarends | 20.86 |
Dames | Julia van Eijk | 14.44 |
Junioren | Jan Teade Nauta | 18.70 |
Jongens | Lucas van Eijk | 16.74 |
Jeugd | Roef Eijzenga | 9.32 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 20.86 | 20.86 (p.r.) | 14.84 | 17.44 |
2 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 20.45 | 20.45 (p.r.) | 0.00 | 20.34 |
3 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 17.48 |
4 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 17.42 | 17.42 | 16.94 | 0.00 |
5 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 17.11 |
6 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 |
7 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 16.04 | 0.00 | 16.04 | 0.00 |
8 | Erik Bos, Waarder | ZV | 15.49 | 15.49 | 0.00 | 0.00 |
9 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 13.34 |
10 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 |
11 | Rick Boer, Lopik | JV | 13.36 | 13.36 | 13.10 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 14.44 | 0.00 | 12.86 | 14.44 |
2 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 14.09 |
3 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 13.16 |
4 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 |
5 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 12.98 | 11.73 | 0.00 | 12.98 |
6 | Babet Strien, Cabauw | JV | 12.86 | 12.86 (p.r.) | ||
7 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 12.31 | 11.86 | 0.00 | 12.31 |
8 | Lori Strien, Cabauw | JV | 12.06 | 10.09 | 12.06 (p.r.) | 10.71 |
9 | Rianne de Regt, Linschoten | LS | 11.74 | 10.55 | 11.61 | 11.74 |
10 | Cynthia Stigter, Lopik | JV | 11.69 | 0.00 | 11.69 | 0.00 |
11 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 11.67 | 11.13 | 11.67 | 0.00 |
12 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 |
13 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 11.60 | 11.24 | 0.00 | 11.60 |
14 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 11.41 | 10.68 | 10.86 | 11.41 |
15 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 11.40 | 11.19 | 10.32 | 11.40 |
16 | Iris Mulder, Vlist | VL | 11.38 | 10.55 | 11.38 | 11.24 |
17 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 11.16 | 10.19 | 11.16 | 0.00 |
18 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 11.09 | 11.09 | 10.10 | 10.70 |
19 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Veronique van Midden, Benschop | PD | 10.93 | 10.93 | 0.00 | 0.00 |
21 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 10.78 | 10.74 | 0.00 | 10.78 (p.r.) |
22 | Tessa van Ieperen, Lopik | JV | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 9.80 |
23 | Melanie Heins, Workum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 18.70 | 16.07 | 0.00 | 18.70 |
2 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 17.06 | 15.37 | 17.06 | 17.06 |
3 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 |
4 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 16.21 | 15.36 | 16.21 | 15.93 |
5 | Job den Hollander, Benschop | PD | 15.85 | 15.85 | 0.00 | 0.00 |
6 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 15.83 | 15.04 | 15.83 | 0.00 |
7 | Jake van Dam, Lopik | JV | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 0.00 |
8 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 14.82 | 14.82 | 0.00 | 0.00 |
9 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 14.53 | 0.00 | 13.40 | 14.53 |
10 | Scott Ottingh | VL | 13.42 | 13.42 | 13.25 | 0.00 |
11 | Corne Benschop, Lopik | PD | 12.97 | 12.42 | 12.97 | 12.34 |
12 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 16.74 | 14.83 | 16.74 (p.r.) | 15.88 |
2 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 |
3 | Jelle Timmerman, Linschoten | LS | 16.04 | 12.72 | 16.04 | 13.64 |
4 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 15.41 | 0.00 | 15.41 | 0.00 |
5 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 15.07 | 0.00 | 15.07 | 0.00 |
6 | Chris Anker, Vlist | VL | 15.06 | 0.00 | 13.99 | 15.06 |
7 | Timon de Haay, Lopik | PD | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 13.93 |
8 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 14.44 |
9 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 14.15 | 13.37 | 13.98 | 14.15 |
10 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 13.80 | 12.68 | 13.32 | 13.80 (p.r.) |
11 | Renzo Zwaagman, IJlst | IJ | 13.35 | 13.07 | 0.00 | 13.35 |
12 | Roy Velis, Benschop | PD | 13.13 | 13.13 (p.r.) | 11.12 | 13.10 |
13 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 12.60 | 11.47 | 11.91 | 12.60 |
14 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 12.53 | 10.20 | 11.66 | 12.53 |
15 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 12.43 | 0.00 | 12.43 | 12.11 |
16 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 12.43 | 11.74 | 12.43 | 11.95 |
17 | Nick Blom, Hekendorp | PD | 12.32 | 11.79 | 12.15 (p.r.) | 12.32 (p.r.) |
18 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 12.24 | 11.81 | 10.29 | 12.24 |
19 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 12.15 | 11.48 | 12.15 | 10.50 |
20 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 11.68 | 11.68 (p.r.) | 10.67 | 0.00 |
21 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 11.40 | 10.81 | 10.23 | 11.40 |
22 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 |
23 | Leo van Midden, Benschop | PD | 11.39 | 10.07 | 10.68 (p.r.) | 11.39 (p.r.) |
24 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 11.35 | 11.35 | 10.44 | 10.93 |
25 | Matthijs Schenkel, Lopik | JV | 11.10 | 10.72 | 11.10 | 10.91 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roef Eijzenga, Jaarsveld | JV | 9.32 | 0.00 | 8.71 | 9.32 |
2 | Harvey van Dam, Lopik | JV | 9.03 | 6.71 | 9.03 | 0.00 |
3 | Chris Lodder, Oudewater | PD | 8.66 | 7.70 | 8.31 | 8.66 |
4 | Lute van Dam, Montfoort | LS | 8.43 | 8.43 | 8.19 | 0.00 |
5 | Bjorn Bremer, Linschoten | LS | 8.37 | 7.99 | 8.04 | 8.37 |
6 | Anouk Velis, Benschop | PD | 8.32 | 8.05 | 8.12 | 7.41 |
7 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 8.16 | 7.40 | 8.16 | 7.62 |
8 | Jonathan Timmerarends, Montfoort | LS | 8.10 | 7.30 | 8.10 (p.r.) | 0.00 |
9 | Lucas de Jong, Lopik | JV | 7.85 | 7.55 | 7.85 | 0.00 |
10 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 7.66 | 7.16 | 7.30 | 7.23 |
11 | Janneke Stigter, Lopik | JV | 7.37 | 7.01 | 7.32 | 7.15 |
12 | Wesley Kuyf, Lopik | JV | 7.37 | 7.08 | 7.37 | 7.10 |
13 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 7.33 | 7.29 | 7.18 | 7.33 |
14 | Nikki de Bruin, Cabauw | JV | 7.29 | 6.93 | 7.29 | 5.80 |
15 | Stijn Eijzenga, Jaarsveld | JV | 7.29 | 6.36 | 6.91 | 6.53 |
16 | Lotte de Bruin, Cabauw | JV | 7.15 | 7.05 | 7.15 | 6.54 |
17 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 6.52 | 5.60 | 6.52 | 6.42 |
18 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 6.25 | 5.71 | 5.96 | 6.12 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond