Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jelle Lubberts | 15.49 |
Dames | Johanna Haanstra-Tinga | 12.46 |
Junioren | Rein Rijpma | 15.49 |
Jongens | Albert Pieter Sikkema | 13.20 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelle Lubberts, Groningen | GR | 15.49 | 13.58 | 14.42 | 15.49 | 14.32 | 12.35 |
2 | Marcel Krist, Heerenveen | 14.76 | 13.51 | 14.28 | 14.76 | 14.28 | 14.45 | |
3 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 14.62 | 13.76 | 12.71 |
4 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 14.56 | 14.27 | 14.56 | 0.00 | ||
5 | Johnny C. Rijpma, IJlst | IJ | 14.27 | 0.00 | 14.27 | 0.00 | ||
6 | Eelke Scherjon, Noord Bergum | BG | 13.96 | 0.00 | 13.96 | 13.71 | ||
7 | Ybele Hietkamp, 0 | 13.39 | 11.85 | 13.39 | 0.00 | |||
8 | Rudi Walta, Workum | HS | 13.21 | 0.00 | 13.21 | 0.00 | ||
9 | Douwe Terpstra, Kollumerzwaag | BT | 12.93 | 0.00 | 12.93 | 0.00 | ||
10 | Harry v/d Velde, Rotsterhaule | 12.86 | 12.01 | 0.00 | 12.86 | |||
11 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 12.81 | 12.81 | 11.90 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Haanstra-Tinga, Burgum | LS | 12.46 | 12.46 | 12.32 | 10.69 | ||
2 | Hennie Schouwstra, 0 | BG | 11.86 | 9.41 | 11.86 | 9.47 | ||
3 | Anja Helmholt, Munnekezijl | GR | 10.99 | 0.00 | 10.99 | 10.23 | ||
4 | Grietje Schouwstra, 0 | BG | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rein Rijpma, IJlst | IJ | 15.49 | 0.00 | 12.30 | 14.39 | 14.93 | 15.49 |
2 | Cor Brouwer, Eastermar | BT | 15.08 | 13.23 | 13.34 | 15.08 | 0.00 | 0.00 |
3 | David Roorda, Burgum | BG | 13.94 | 0.00 | 13.94 | 13.33 | ||
4 | Simme Schievink, Kollum | BT | 13.28 | 12.61 | 13.28 | 12.67 | ||
5 | Dirk Scherjon, Burgum | BG | 13.25 | 11.31 | 13.25 | 11.72 | ||
6 | Oane Galama, Hilaard | HS | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 13.12 | ||
7 | Johan Koster, 0 | BG | 11.98 | 11.06 | 11.98 | 0.00 | ||
8 | Bert Hietkamp, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Pieter Sikkema, Burgum | BG | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 12.51 | 12.49 | 13.20 |
2 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 11.83 | 12.67 | 9.82 |
3 | Dagmar Eeuwema, Grijpskerk | GR | 12.28 | 9.50 | 0.00 | 12.26 | 11.74 | 12.28 |
4 | Erwin v/d Heide, Oldekerk | GR | 11.67 | 0.00 | 11.67 | 0.00 | ||
5 | Hessel Zeinstra, It Heidenskip | HS | 10.49 | 10.49 | 10.26 | 10.10 | ||
6 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 10.17 | 0.00 | 9.41 | 10.17 | ||
7 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 10.13 | 9.64 | 10.01 | 10.13 | ||
8 | Gerlof Kooistra, Kollumerzwaag | BT | 9.29 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | ||
9 | Bart van Rijn, Grijpskerk | GR | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 9.22 | ||
10 | Janko Weening, 0 | BT | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | ||
11 | Maurice van Wieren, 0 | BG | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 9.13 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond