Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Thomas Helmholt | 16.49 |
Dames | Jildou Postma | 12.80 |
Junioren | Age Ellert v/d Velde | 15.84 |
Jongens | Willem Hoeksma | 14.04 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 16.49 | 15.00 | 16.49 | 0.00 | ||
2 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 15.91 | 15.60 | 15.57 | 15.91 | ||
3 | Douwe Terpstra, Kollumerzwaag | BT | 14.48 | 14.33 | 13.26 | 14.48 | ||
4 | Pieter Coehoorn, Wageningen | BT | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 12.32 | ||
5 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 12.93 | 0.00 | 12.89 | 12.93 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jildou Postma, Winsum | WI | 12.80 | 11.51 | 12.80 | 0.00 | ||
2 | Grytsje Abma, Heeg | IJ | 12.44 | 11.22 (p.r.) | 12.30 (p.r.) | 12.44 (p.r.) | ||
3 | Tineke Boomsma, Burgum | BG | 12.30 | 11.40 | 11.20 | 12.30 | ||
4 | Nynke Hofstra, Burgum | BG | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 11.50 (p.r.) | ||
5 | Martha van Assen, Westergeest | BT | 11.32 | 0.00 | 11.21 | 11.32 | ||
6 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 10.99 | 10.17 | 10.99 | 10.76 | ||
7 | Alina Tilkema, Burgum | BG | 10.72 | 10.50 (p.r.) | 0.00 | 10.72 (p.r.) | ||
8 | Sybrich Tilkema, Burgum | BG | 10.18 | 10.18 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 9.10 | 0.00 | 9.10 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Age Ellert v/d Velde, Sintjohannesga | 15.84 | 14.28 | 15.52 (p.r.) | 15.84 (p.r.) | |||
2 | Jilles Scherjon, Noardburgum | BG | 14.82 | 13.92 | 0.00 | 14.82 | ||
3 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 12.69 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edde Wolters, Burgum | BG | 14.68 | 13.73 | 13.80 | 14.68 | ||
2 | Koen Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 13.63 | 12.80 | 12.37 | 13.63 (p.r.) | ||
3 | Edwin Dirks, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem Hoeksma, Eastermar | BG | 14.04 | 0.00 | 13.24 | 14.04 | ||
2 | Gregor Boelens, Baaium | WI | 13.57 | 0.00 | 13.57 | 13.35 | ||
3 | Albert-Jan Venema, Veenwouden | BG | 12.97 | 12.47 | 12.97 | 12.42 | ||
4 | Hisse Scherjon, Noardburgum | BG | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 10.03 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjerk Demmer, Workum | HS | 13.88 | 13.77 | 13.88 | 12.72 | ||
2 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 12.55 | 10.33 (p.r.) | 12.55 (p.r.) | 11.80 | ||
3 | Selwin Rozema, Niezijl | GR | 12.14 | 12.14 | 10.12 | 11.48 | ||
4 | Jetse Jellema, Wijnaldum | WI | 11.91 | 11.91 | 11.65 | 10.93 | ||
5 | Tim Roskam, IJlst | IJ | 11.80 | 10.89 (p.r.) | 11.80 (p.r.) | 11.75 | ||
6 | Gerrit Dijkstra, Gerkesklooster | BT | 11.24 | 11.24 | 10.64 | 10.75 | ||
7 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 10.84 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond