Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Erwin Timmerarends | 20.03 |
Dames | Dymphie Baas | 15.88 |
Junioren | Ricardo Faaij | 18.81 |
Jongens | Reinier Overbeek | 17.78 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 20.03 | 17.76 | 18.91 | 20.03 | 0.00 | 19.92 |
2 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 17.77 |
3 | Rian Baas, Gouda | PD | 19.04 | 18.38 | 15.58 | 19.04 | 0.00 | 0.00 |
4 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 18.55 | 16.12 | 12.58 | 18.55 | 16.98 | 0.00 |
5 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 18.40 | 18.17 | 18.32 | 18.20 | 16.99 | 18.40 |
6 | Arno Baas, Oudewater | PD | 17.15 | 16.03 | 16.24 | 17.15 | ||
7 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 16.35 | 14.97 | 12.89 | 16.35 | ||
8 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 14.72 | 0.00 | 14.72 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 17.07 | 17.07 | 16.83 | 14.80 | ||
3 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 16.87 | 16.87 | 15.55 | 16.15 | ||
4 | Christiaan de With, Benschop | PD | 16.71 | 16.58 | 0.00 | 16.71 | ||
5 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 16.50 | 16.50 | 16.45 | 0.00 | ||
6 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.15 | 15.91 | 16.15 | 16.04 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 15.88 | 14.44 | 15.39 | 0.00 | 15.88 | 0.00 |
2 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 14.54 | 14.35 | 0.00 | 14.48 | 13.55 | 14.54 |
3 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 14.24 | 12.55 | 12.79 | 13.28 | 14.24 | 11.62 |
4 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 13.33 | 13.15 | 13.33 | 13.17 | ||
5 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 12.66 | 11.77 | 12.66 | 0.00 | ||
6 | Judith den Hollander, Benschop | PD | 11.21 | 0.00 | 11.21 | 10.87 | ||
7 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris Mulder, Vlist | VL | 12.83 | 11.45 | 12.83 | 12.33 | 11.89 | 11.71 |
2 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 12.77 | 11.74 | 0.00 | 12.77 | ||
3 | Rianne de Regt, Linschoten | LS | 12.27 | 11.90 | 11.63 | 12.27 | ||
4 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 12.06 | 11.79 | 12.06 | 11.77 | ||
5 | Babet Strien, Cabauw | JV | 11.67 | 10.76 | 10.97 | 11.67 | ||
6 | Cynthia Stigter, Lopik | JV | 11.48 | 10.13 | 10.66 | 11.48 | ||
7 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 10.99 | 10.30 | 10.99 | 0.00 | ||
8 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | ||
9 | Veronique van Midden, Benschop | PD | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 18.81 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.13 |
2 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 17.77 | 16.29 | 0.00 | 15.71 | 17.77 (p.r.) | 14.93 |
3 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 16.03 | 10.57 | 0.00 | 16.03 | 16.01 | 0.00 |
4 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Jake van Dam, Lopik | JV | 14.38 | 13.36 | 14.38 | 13.94 | ||
6 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 12.75 | ||
7 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 17.78 | 16.31 | 16.74 | 17.78 | ||
2 | Chris Anker, Vlist | VL | 17.72 | 15.41 | 15.73 | 14.33 | 17.72 (p.r.) | 15.17 |
3 | Jelle Timmerman, Linschoten | LS | 16.46 | 13.03 | 16.24 | 15.00 | 16.46 | 0.00 |
4 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 14.65 | 14.65 | 14.27 | 0.00 | ||
5 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 14.60 | 13.80 | 14.60 | 0.00 | ||
6 | Timon de Haay, Lopik | PD | 13.86 | 12.78 | 12.84 | 13.86 | ||
7 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 13.80 | 12.16 | 12.20 | 13.80 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond