Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Anthony Lekkerkerker | 16.50 |
Dames | Lizanne Schilt | 12.51 |
Junioren | Reinier Rietveld | 15.02 |
Jongens | Ties Meijer | 13.59 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 16.50 | 14.87 | 16.50 | 0.00 |
2 | Harm van der Vlist, Vlist | VL | 14.91 | 14.91 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
3 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.00 |
4 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 13.87 | 13.87 | 0.00 | 0.00 |
5 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 12.93 | 11.19 | 10.99 | 12.93 |
6 | Rick Boer, Lopik | JV | 12.80 | 11.61 | 12.80 | 0.00 |
7 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 12.04 | 12.04 | 10.76 | 0.00 |
2 | Naomi Bergman, Zegveld | ZV | 11.91 | 10.86 | 11.84 | 11.91 |
3 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 11.12 | 11.12 | 9.43 | |
4 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 10.48 | 9.71 | 0.00 | 10.48 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lizanne Schilt, Polsbroek | PD | 12.51 | 11.55 | 11.44 | 12.51 (p.r.) |
2 | Nelissa van der Sluijs, Nieuwerkerk aan den IJssel | VL | 11.32 | 11.32 | 10.27 | 10.91 |
3 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 11.30 | 10.90 | 10.72 | 11.30 |
4 | Gwen van Dam, Lopik | JV | 11.13 | 9.40 | 11.13 (p.r.) | 11.12 |
5 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 11.05 | 11.05 | 10.71 | 0.00 |
6 | Tessa van Ieperen, Lopik | JV | 10.60 | 10.11 | 0.00 | 10.60 |
7 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 10.43 | 10.08 | 10.08 | 10.43 |
8 | Amanda van de Geer, Benschop | PD | 10.34 | 9.66 | 10.21 | 10.34 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 15.02 | 15.02 | 0.00 | 13.39 |
2 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 13.93 | 13.93 | 12.89 | 12.94 |
3 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 12.03 |
4 | Scott Ottingh | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 13.59 | 12.02 | 0.00 | 13.59 (p.r.) |
2 | Roy Velis, Benschop | PD | 13.15 | 12.17 | 0.00 | 13.15 |
3 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 13.14 | 12.23 | 12.68 | 13.14 |
4 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 11.42 | 11.42 | 10.23 | 0.00 |
5 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 12.90 | 11.94 | 10.72 | 12.90 |
2 | Lars Ott, Montfoort | LS | 12.39 | 11.19 | 12.39 | 11.97 |
3 | Nick Blom, Hekendorp | PD | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 |
4 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 11.65 | 0.00 | 10.82 | 11.65 |
5 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Leusink, Kamerik | SV | 12.05 | 11.26 | 12.05 (p.r.) | 11.94 |
2 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 11.98 | 11.42 | 10.55 | 11.98 (p.r.) |
3 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 11.55 | 9.86 | 11.55 | 9.29 |
4 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 11.16 | 10.66 | 10.22 | 11.16 |
5 | Matthijs Schenkel, Lopik | JV | 10.71 | 10.06 | 10.71 | 0.00 |
6 | Harvey van Dam, Lopik | JV | 10.39 | 10.01 | 0.00 | 10.39 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond