Categorie | Holland | Friesland | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Totaal | 383.34 | 389.00 | 5.66 | |
Senioren | 144.00 | 140.08 | 3.92 | |
Dames | 59.46 | 55.33 | 4.13 | |
Junioren | 66.58 | 70.88 | 4.30 | |
Jongens | 63.94 | 66.75 | 2.81 | |
Meisjes | 49.36 | 55.96 | 6.60 | |
Drempelafstanden: Senioren 16 meter, Dames 12 meter, Junioren 15 meter, Jongens 13 meter, Meisjes 11 meter |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 20.01 | 0.00 | 20.01 | 19.80 | 0.00 |
2 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.80 |
3 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 18.78 | 0.00 | 16.16 | 17.58 | 18.78 |
4 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 18.72 | 0.00 | 15.52 | 18.72 | 0.00 |
5 | Rian Baas, Gouda | PD | 18.59 | 16.66 | 18.59 | 18.46 | 0.00 |
6 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 18.53 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 18.53 |
7 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 18.21 | 18.21 | 17.55 | 0.00 | 18.04 |
8 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 18.11 | 15.71 | 18.11 | 0.00 | 0.00 |
9 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 18.07 | 16.18 | 18.07 | 17.43 | 14.28 |
10 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 14.58 | 13.71 |
11 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 16.99 | 14.55 | 16.99 | 15.06 | 0.00 |
12 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 16.85 | 16.76 | 16.85 | 0.00 | 0.00 |
13 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 16.69 | 0.00 | 12.05 | 16.69 | 0.00 |
14 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 16.40 | 15.66 | 16.40 | ||
15 | Jelle Douwe de Vries, It Heidenskip | HS | 15.97 | 15.97 | 15.12 | 0.00 | 0.00 |
16 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 14.01 | 14.01 | 0.00 | ||
17 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 15.43 | 0.00 | 15.34 | 15.43 | 0.00 |
2 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 15.27 | 14.59 |
3 | Fabiƫnne Overbeek, Benschop | PD | 15.14 | 0.00 | 14.99 | 11.28 | 15.14 |
4 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.75 | 13.77 | 14.75 | 0.00 | 0.00 |
5 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 14.14 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 14.14 |
6 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 13.72 | 13.32 | 13.13 | 13.72 | 12.75 |
7 | Melanie Heins, Workum | HS | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
8 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 13.12 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 13.12 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 18.14 | 18.14 | 16.05 | 0.00 | 17.37 |
2 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 17.90 | 17.90 (p.r.) | 15.96 | 0.00 | 0.00 |
3 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 17.84 | 0.00 | 15.60 | 17.84 | 0.00 |
4 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 15.70 | 17.72 |
5 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 17.12 | 0.00 | 17.12 | 0.00 | 16.90 |
6 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 16.98 | 14.29 | 15.21 | 16.98 | 0.00 |
7 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 16.06 | 14.99 | 15.32 | 15.69 | 16.06 |
8 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 15.70 | 14.35 | 0.00 | 13.69 | 15.70 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 17.94 | 0.00 | 16.67 | 17.94 | 0.00 |
2 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 17.86 | 16.11 | 16.57 | 17.86 | 0.00 |
3 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 17.00 | 15.94 | 16.58 | 17.00 | 16.63 |
4 | Thys Jan Bootsma, Nijland | IJ | 16.66 | 14.44 | 16.66 | 12.41 | 13.20 |
5 | Jelle Timmerman, Linschoten | LS | 16.55 | 13.95 | 0.00 | 15.43 | 16.55 |
6 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 15.36 | 12.66 | 15.36 | 0.00 | 0.00 |
7 | Chris Anker, Vlist | VL | 15.03 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 15.03 |
8 | Abe-Luuk Stedehouder, Heerenveen | IJ | 14.29 | 14.28 | 12.78 | 14.29 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 14.51 | 13.35 | 14.51 | 13.81 | 13.41 |
2 | Bente Vlas, Heeg | IJ | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 12.39 | 0.00 |
3 | Femke Rispens, Niehove | GR | 14.19 | 12.35 | 11.82 | 12.87 | 14.19 (p.r.) |
4 | Iris Mulder, Vlist | VL | 13.36 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 11.50 |
5 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 13.06 | 11.60 | 12.49 | 13.06 | 0.00 |
6 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 12.81 | 11.58 | 12.81 | 0.00 | 11.26 |
7 | Cynthia Stigter, Lopik | JV | 11.88 | 0.00 | 10.93 | 0.00 | 11.88 |
8 | Veronique van Midden, Benschop | PD | 11.31 | 10.54 | 10.98 | 0.00 | 11.31 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond