Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Niels van der Kroef | 15.77 |
Dames | Gwen van Dam | 11.56 |
Junioren | Robert Benschop | 16.65 |
Jongens | Guus Hoogland | 13.46 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 15.77 | 15.00 | 15.77 | 0.00 |
2 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.60 | 15.35 | 14.65 | 15.60 |
3 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 15.11 | 0.00 | 0.00 | 15.11 |
4 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 14.23 | 14.00 | 13.96 | 14.23 |
5 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.06 | 14.06 | 0.00 | 0.00 |
6 | Dale Morgan, IJsselstein | PD | 13.39 | 13.02 | 12.82 | 13.39 |
7 | Rick Boer, Lopik | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 11.47 | 11.16 | 11.47 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naomi Bergman, Zegveld | ZV | 11.45 | 11.37 | 11.45 | 10.10 |
2 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 10.64 | 0.00 | 10.56 | 10.64 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gwen van Dam, Lopik | JV | 11.56 | 11.56 | 11.11 | 0.00 |
2 | Amanda van de Geer, Benschop | PD | 10.85 | 10.72 | 10.85 | 10.33 |
3 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 |
4 | Tessa van Ieperen, Lopik | JV | 10.21 | 9.94 | 10.18 | 10.21 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 16.65 | 14.89 | 16.49 | 16.65 |
2 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 15.78 | 15.70 (p.r.) | 0.00 | 15.78 (p.r.) |
3 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 15.31 | 11.48 | 13.43 | 15.31 (p.r.) |
4 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 13.65 | 12.86 | 0.00 | 13.65 |
5 | Corne Benschop, Lopik | PD | 13.23 | 12.20 | 11.69 | 13.23 |
6 | Aart-Jan van Oort, Lopik | PD | 12.66 | 11.78 (p.r.) | 11.75 | 12.66 (p.r.) |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 13.46 | 12.19 | 13.41 | 13.46 |
2 | Roy Velis, Benschop | PD | 13.22 | 13.04 | 13.22 | 0.00 |
3 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 13.14 | 12.97 | 13.14 | 11.98 |
4 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 12.95 | 11.48 | 12.95 | 11.28 |
5 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 11.78 | 11.78 | 10.95 | 0.00 |
6 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 13.41 | 11.72 | 12.10 | 13.41 (p.r.) |
2 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 12.06 |
3 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 12.59 | 11.11 | 12.59 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guus van Wingerden, Zwanenburg | ZV | 12.02 | 11.14 | 10.95 | 12.02 (p.r.) |
2 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 11.89 | 11.62 | 11.89 (p.r.) | 11.50 |
3 | Jelle de Bruin, Linschoten | LS | 11.57 | 9.92 | 11.57 | 10.16 |
4 | Harvey van Dam, Lopik | JV | 11.37 | 10.52 | 10.75 | 11.37 |
5 | Chris Lodder, Oudewater | PD | 10.95 | 10.95 (p.r.) | 10.50 | 10.43 |
6 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 10.92 | 10.53 | 10.92 | 10.58 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond