Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Job den Hollander | 16.52 |
Dames | Eline Duurkoop | 12.68 |
Junioren | Jos Bethlehem | 15.26 |
Jongens | Wisse Broekstra | 14.89 |
Meisjes | Fardau van Akker | 12.85 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 16.18 | 0.00 | 12.67 | 16.18 (p.r.) |
2 | Harm van der Vlist, Vlist | VL | 14.93 | 13.00 | 14.93 | 13.40 |
3 | René Braaksma, Niawier | BT | 14.28 | 12.64 | 0.00 | 14.28 |
4 | Etienne Alderlieste, Woerden | JV | 14.22 | 0.00 | 13.36 | 14.22 |
5 | Dale Morgan, IJsselstein | PD | 13.87 | 0.00 | 0.00 | 13.87 |
6 | Douwe Bakker, Parrega | HS | 13.75 | 11.32 | 13.75 (p.r.) | 0.00 |
7 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 13.74 | 10.17 | 13.09 | 13.74 |
8 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 12.69 | 11.48 | 11.14 | 12.69 |
9 | Martijn van Wijngaarden, 0 | 12.07 | 11.05 (p.r.) | 12.07 (p.r.) | 0.00 | |
10 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Job den Hollander, Benschop | PD | 16.52 | 13.61 | 15.91 | 16.52 |
2 | Anthony Kenmore, 0 | 13.03 | 12.23 (p.r.) | 13.03 (p.r.) | 0.00 | |
3 | Edward Goodijk, 0 | 12.91 | 12.40 (p.r.) | 12.83 (p.r.) | 12.91 (p.r.) | |
4 | Rick Boer, Lopik | JV | 12.34 | 11.11 | 12.34 | 0.00 |
5 | Eldert Zeinstra, 0 | 12.00 | 11.13 (p.r.) | 12.00 (p.r.) | 10.93 | |
6 | Frits Veenema, 0 | 11.29 | 0.00 | 11.29 (p.r.) | 11.08 | |
7 | Marinus Slingerland, 0 | 10.33 | 10.33 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | |
8 | Timar Hilgeman, 0 | 10.28 | 10.28 (p.r.) | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 12.68 | 11.78 | 0.00 | 12.68 |
2 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 11.82 | 10.11 | 0.00 | 11.82 |
3 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 11.40 | 10.77 | 11.40 | 0.00 |
4 | Baukje de Vries, Oudwoude | BT | 10.99 | 10.25 | 10.91 | 10.99 |
5 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 10.14 | 9.51 | 10.14 | 0.00 |
6 | Janneke Wittermans, Koudum | HS | 9.93 | 9.19 (p.r.) | 9.43 (p.r.) | 9.93 (p.r.) |
7 | Wietske Terpstra, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Marije Stilma, 0 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 15.26 | 15.26 | 14.91 | 0.00 |
2 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 15.18 | 14.19 | 0.00 | 15.18 |
3 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 15.00 | 13.15 | 14.51 (p.r.) | 15.00 (p.r.) |
4 | Corne Benschop, Lopik | PD | 14.42 | 13.43 | 12.58 | 14.42 (p.r.) |
5 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 14.23 |
6 | Sander Douma, Oppenhuizen | IJ | 13.59 | 13.31 | 12.03 | 13.59 |
7 | Rindert Zijlstra, 0 | 13.18 | 11.62 (p.r.) | 13.18 (p.r.) | 12.72 | |
8 | Aart-Jan van Oort, Lopik | PD | 12.97 | 11.96 | 10.87 | 12.97 |
9 | Folkert Flapper, 0 | 10.98 | 0.00 | 10.56 (p.r.) | 10.98 (p.r.) | |
10 | Jake van Dam, Lopik | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 14.89 | 14.89 | 10.04 | 14.54 |
2 | Stefan Douma, Oppenhuizen | IJ | 13.91 | 13.60 | 13.89 | 13.91 |
3 | Jelle Hendrik Kampen, Jouswier | BT | 13.76 | 11.89 | 13.76 (p.r.) | 11.86 |
4 | Wytse Steensma, Joure | IJ | 13.47 | 13.47 | 9.61 | 13.22 |
5 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 13.19 | 12.63 | 12.95 | 13.19 |
6 | Kornelis Brandsma, Gerkesklooster | BT | 12.79 | 10.03 | 0.00 | 12.79 |
7 | Roy Velis, Benschop | PD | 12.36 | 12.09 | 0.00 | 12.36 |
8 | Silvan Bouma, De Westereen | BG | 11.79 | 9.81 | 10.59 | 11.79 |
9 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 11.69 | 11.69 | 0.00 | 10.02 |
10 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 10.44 | 10.26 | 10.20 | 10.44 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sietse Hazewindus, Ferwert | BG | 14.80 | 11.95 | 14.80 | 14.44 |
2 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 14.25 |
3 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 13.91 | 12.38 | 13.19 | 13.91 |
4 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 13.44 | 12.88 | 13.44 | 12.81 |
5 | Jelmer de Jong, Tzum | WI | 12.23 | 0.00 | 12.23 (p.r.) | 9.93 |
6 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 12.01 | 9.96 | 10.07 | 12.01 |
7 | Tom Leusink, Kamerik | SV | 11.41 | 11.39 | 11.41 | 0.00 |
8 | Marijn Buijtenhuijs, 0 | HS | 10.68 | 0.00 | 10.68 (p.r.) | 0.00 |
9 | Yme Pafforaad, Twijzel | BT | 10.45 | 9.65 | 10.24 | 10.45 (p.r.) |
10 | Thijn Postma, Tytsjerk | BG | 10.17 | 10.16 | 10.17 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyrill van Veen, Vegelinsoord | IJ | 14.65 | 14.05 | 10.86 | 14.65 (p.r.) |
2 | Peter Faber, Oldehove | GR | 13.34 | 9.85 | 12.05 | 13.34 |
3 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 13.18 | 11.99 | 13.18 | 0.00 |
4 | Renzo Zwaagman, IJlst | IJ | 12.78 | 11.90 | 12.78 | 12.63 |
5 | Remko Tamminga, Boksum | WI | 12.62 | 12.11 | 12.62 | 10.58 |
6 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 12.60 | 12.60 | 10.92 | 0.00 |
7 | Wietse Leffertstra, Broek | IJ | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 12.05 |
8 | Harvey van Dam, Lopik | JV | 11.86 | 11.86 | 11.03 | 0.00 |
9 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 |
10 | Thymen Veenstra, Suwâld | BG | 10.59 | 10.25 | 9.74 | 10.59 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chantal Koehoorn, Sneek | IJ | 12.43 | 11.90 | 12.43 (p.r.) | 11.85 |
2 | Lisse v/d Knaap, Sneek | IJ | 12.10 | 10.66 | 12.10 | 11.11 |
3 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 11.22 | 10.77 | 11.22 | 10.93 |
4 | Manon Koehoorn, Sneek | IJ | 10.19 | 10.19 | 10.07 | 10.01 |
5 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 10.02 | 10.02 (p.r.) | 0.00 | 9.63 |
6 | Maureen Westerhof, Sneek | IJ | 9.62 | 9.60 (p.r.) | 9.62 (p.r.) | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fardau van Akker, Suwâld | BG | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 12.73 |
2 | Iris Mulder, Vlist | VL | 11.93 | 11.93 | 11.76 | 0.00 |
3 | Liselotte Veenstra, Suwâld | BG | 11.86 | 9.99 | 11.06 | 11.86 |
4 | Cynthia Stigter, Lopik | JV | 11.84 | 10.72 | 11.84 | 0.00 |
5 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 11.47 | 10.78 | 11.06 (p.r.) | 11.47 (p.r.) |
6 | Tryntsje Terpstra, It Heidenskip | HS | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 10.46 (p.r.) |
7 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 10.10 | 10.03 | 0.00 | 10.10 |
8 | Femke Groenhof, It Heidenskip | HS | 9.80 | 9.25 | 9.80 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Buijtenhuijs, Groningen | 12.61 | 10.85 | 12.04 | 12.61 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond