Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Nard Brandsma | 20.33 |
Dames | Marrit v/d Wal | 17.13 |
Junioren | Bobby Zwaagman | 17.98 |
Jongens | Jarich Wijnstra | 17.62 |
Meisjes | Bente Vlas | 13.74 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 20.33 | 16.72 | 18.26 | 20.33 | 19.72 | 17.15 |
2 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 19.76 | 17.54 | 19.76 | 13.79 | 0.00 | 0.00 |
4 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 18.90 | 18.08 | 0.00 | 18.90 | 18.35 | 0.00 |
5 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 18.48 | 16.87 | 15.68 | 18.48 | ||
6 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 17.64 | 16.47 | 0.00 | 17.64 | ||
7 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 16.18 | 15.30 | 16.18 | 0.00 | ||
8 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 17.10 | 14.80 | 14.14 | 17.10 | ||
2 | Hessel Haanstra, Workum | HS | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 16.78 | ||
3 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 16.28 | 14.39 | 16.28 | 0.00 | ||
4 | Jelle Douwe de Vries, It Heidenskip | HS | 15.53 | 14.39 | 15.53 | 15.00 | ||
5 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 15.22 | 12.49 | 13.87 | 15.22 | ||
6 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 17.13 | 0.00 | 14.26 | 15.09 | 0.00 | 17.13 |
2 | Melanie Heins, Workum | HS | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 14.04 |
3 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 14.54 | 13.15 | 0.00 | 14.54 | 13.13 | 13.78 |
4 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 13.12 | 12.58 | 13.12 | 12.99 | ||
5 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 12.41 | 0.00 | 0.00 | 12.41 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 17.98 | 15.89 | 17.98 | 11.65 | 15.22 | 14.40 |
2 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 17.57 | 0.00 | 17.28 | 17.57 | 0.00 | 0.00 |
3 | Jetse Bokma, Workum | HS | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Simon Willem Hoeksma, Ee | BT | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Folkert Veldstra, Akkrum | IJ | 16.24 | 0.00 | 16.24 | |||
7 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 15.83 | 12.48 | 15.83 | 0.00 | ||
8 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 17.62 | 17.62 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 17.37 | 0.00 | 17.37 | 15.82 | 0.00 | 0.00 |
3 | Thys Jan Bootsma, Nijland | IJ | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 14.90 | 13.38 |
4 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 15.28 | 15.28 | 14.62 | 0.00 | ||
5 | Minne Smit, Winsum | WI | 14.83 | 0.00 | 13.27 | 14.83 | ||
6 | Abe-Luuk Stedehouder, Heerenveen | IJ | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 12.97 | 0.00 | 12.97 | 12.26 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bente Vlas, Heeg | IJ | 13.74 | 13.06 | 0.00 | 13.70 | 13.74 | 13.70 |
2 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 13.07 | 0.00 | 13.07 | 11.92 | 11.41 | |
3 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 12.89 | 11.75 | 12.89 | 12.69 | 11.16 | 0.00 |
4 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 12.87 | ||
5 | Femke Rispens, Niehove | GR | 12.84 | 12.84 | 12.18 | 12.26 | ||
6 | Fardau van Akker, Suwâld | BG | 12.58 | 11.88 | 12.29 | 12.58 | ||
7 | Inge Demmer, Groningen | HS | 12.02 | 12.02 | 11.67 | 0.00 | ||
8 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 12.02 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond